2、您从事本岗位工作的年限?(单选)
7、您希望参加哪类培训?(多选)
12、专业技能提升性培训课程,请根据您的需要选择,并对应选择适合的上课时间及培训方式 (对应您期望学习的课程,上课时间的月份选择一个,培训方式选择一项)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 外送培训 | 海信学院培训 | 外部讲师培训 | 内部讲师培训 | 在线学习 | 购书自学 | |
液晶电视原理及开发流程 | ||||||||||||||||||
生产工艺及线体布局 | ||||||||||||||||||
IE基础及其应用 | ||||||||||||||||||
行业内标杆企业相关效率业务状况 | ||||||||||||||||||
ISO9000管理标准/ISO14000管理标准 | ||||||||||||||||||
元器件、电路分析设计 | ||||||||||||||||||
元器件、结构件部品知识(涉及标准化、通用化等相关) | ||||||||||||||||||
可靠性理论与分析等专业技术知识 | ||||||||||||||||||
工装工具设计 | ||||||||||||||||||
设施规划与物流分析 | ||||||||||||||||||
二维\三维建模软件教学 | ||||||||||||||||||
技术改造行业优秀成果实例及物流趋势 | ||||||||||||||||||
改善提案行业优秀成果实例 | ||||||||||||||||||
行业内波峰焊及防静电发展趋势 | ||||||||||||||||||
Protel、cadence、PADS等原理图与PCB设计工具 | ||||||||||||||||||
PRO/E、UG、solidworks等绘图软件 | ||||||||||||||||||
PLC编程,AUTOCAD等相关设计软件 |
13、通用技能提升性培训课程,请根据需要选择,包括适合的开课时间及授课方式( 对应您期望学习的课程, 月份选择一个,授课方式选择一项)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 外送培训 | 海信学院培训 | 外部讲师培训 | 内部讲师培训 | 在线学习 | 购书自学 | |
办公软件应用 | ||||||||||||||||||
全面质量管理 | ||||||||||||||||||
管理沟通 | ||||||||||||||||||
项目管理 | ||||||||||||||||||
团队建设 | ||||||||||||||||||
商务礼仪 |
16、您对培训工作还有什么其他建议和意见?
16题 | 被引用247次