1.您所在公司成立年数( )
1年以下
1-3年
3-5年
5—10年
10年以上
2.贵公司所处的发展阶段( )
初创期
早期成长期
快速成长期
稳定发展期
成熟期
5.您的工作年数
1年以下
1-3年
3-5年
6-8年
8-10年
10年以上
请根据您对所在IT企业的了解,判断以下关于IT企业知识吸收能力相关描述的恰当性,相符性越高则分值越高。
| 请打分1 |
1.员工善于从各种渠道得到知识 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
2.员工善于主动与同行进行沟通,以获取对方的经验和知识 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
3.员工能通过自己在工作中的摸索提高自己的业务能力 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
4.员工能定期或不定期地主动与客户进行沟通,以获取必要的信息和知识 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
5.企业经常派人员外出考察或参加培训以学习他人先进的技术和管理方法 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
6.企业经常通过对员工进行培训、参与项目团队工作等方式来增强员工的业务和服务能力 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
7.企业每年都划出一定的资金和其他的资源支持企业培训员工 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据您对所在IT企业的了解,判断以下关于IT企业知识转移能力相关描述的恰当性,相符性越高则分值越高。
| 请打分1 |
1.企业经验丰富的员工一般会在工作中对其他的员工进行指导 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
2.低层到决策者的信息传递速度很快 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
3.决策者到低层的信息传递速度很快 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
4.企业采取了如业务例会、工作研讨会之类的措施在公司内传播收集到的各种最佳工作经验和方法 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据您对所在IT企业的了解,判断以下关于IT企业知识应用能力相关描述的恰当性,相符性越高则分值越高。
| 请打分1 |
1.企业善于使用学到的知识来改善本企业的工作,指导下一步工作 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
2.企业将吸收到的有用知识分门别类,储存在知识库中,使知识在使用时可以被快速找到 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据您对所在IT企业的了解,判断以下关于IT企业智力资本描述的恰当性,相符性越高则分值越高。
| 请打分1 |
1.员工有很好的工作能力与态度 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
2.管理者能很好地调配员工,是每个员工发挥自己的工作能力 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
3.全体员工对服务的生成、发展有一致的看法 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
4企业有一套服务流程,关于如何提供服务的具体举措 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
5企业善于获得反应市场需要的新知识 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据您对所在IT企业的了解,判断以下关于IT企业服务能力描述的恰当性,相符性越高则分值越高。
| 请打分1 |
1.顾客遇到问题时,企业能够快速在公司内部找到所需的知识或具备该知识的员工来应对问题 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
2.企业能够系统解决顾客的问题 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
3.企业能够为顾客提供服务的准确时间 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
4.企业能够为顾客提供及时的服务 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
5.企业服务过程中不会造成信息泄露 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
6.企业提供的服务是可以预见和可控的 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
7.企业能够为顾客提供个性化服务 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
8.企业提供服务的过程中努力了解顾客的真实需求 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
9.企业在IT服务时从顾客角度出发解决问题 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据您对所在IT企业的了解,判断以下关于IT企业组织文化描述的恰当性,相符性越高则分值越高。
| 请打分1 |
1.企业鼓励员工在面临新的问题的时候可以探索和尝试新的解决方法,而不用担心失败 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
2.企业员工之间不太容易相处和接近 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
3.企业为员工营造了开放和信任的工作环境 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
4.企业鼓励员工在工作需要的时候可以向他人寻求帮助 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
5.企业鼓励员工和企业内其他部门的成员讨论自己的工作 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
6.企业鼓励员工私下的非正式交流 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
7.企业注重通过在职培训和教育的方式来提高员工的够工作技能 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |