A、1周2次以上 | B、1周1次左右 | C、1月1至2次 | D、2月1 次 | E、非常少 | |
百货商店: | |||||
城市商业广场: | |||||
数码家电卖场: | |||||
家居卖场: |
A、半小时以内 | B、半小时到一小时 | C、一小时到两小时 | D、两小时到三小时 | E、三小时以上 | A、半小时以内 | B、半小时到一小时 | C、一小时到两小时 | D、两小时到三小时 | E、三小时以上 | |
百货商店: | ||||||||||
城市商业广场: | ||||||||||
数码家电卖场: | ||||||||||
家居卖场: | ||||||||||
百货商店: | ||||||||||
城市商业广场: | ||||||||||
数码家电卖场: | ||||||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
A、很满意 | B、较满意 | C、一般 | D、较不满意 | E、很不满意 | F、不太了解 | |
百货商店: | ||||||
城市商业广场: | ||||||
数码家电卖场: | ||||||
家居卖场: |
20题 | 被引用21次