非常不同意 | 不同意 | 一般同意 | 非常同意 | |
[1]服务人员对游客态度友善、热情 | ||||
[2]服务人员工作繁忙时态度依然良好 | ||||
[3]服务人员能给予专业的回答 | ||||
[4]湿地公园解说牌清楚全面 | ||||
[5]湿地公园餐饮服务展现地方特色 | ||||
[5]湿地公园的土特产品或纪念品有特色 | ||||
[6]湿地公园游览活动有当地特色 | ||||
[7]住宿设施体验有当地特色,并与环境相协调 | ||||
[8]湿地公园的游览线路设计合理 | ||||
[9]在游览中,您认识到湿地公园的历史文化 | ||||
[10]在游览中,您了解到湿地公园的科普知识 | ||||
[11]在游览中,您体验到湿地公园的民俗风情 | ||||
[12]此次游览您花费的时间是值得的 | ||||
[13]此次游览您消耗的体力和精力是值得的 | ||||
[14]此次游览您花费的金钱是值得的 | ||||
[15]湿地公园的空气、溪水质量是良好的 | ||||
[16]在游览中,您身心得到休息和调节 | ||||
[17]湿地公园的生态环境整洁、幽雅、适宜 | ||||
[18]在游览中,学习压力暂时得到缓解和释放 | ||||
[19]在游览中,服务人员能及时提供有效的服务 | ||||
[20]在游览中,服务人员能很好地完成所承诺的服务 | ||||
[21]在游览中,您对湿地公园内部出售的商品感到放心 | ||||
[22]在游览中,服务人员积极地帮助游客解决问题 | ||||
[23]在游览中,服务人员提供个性化服务,给予关怀 | ||||
[24]湿地公园开放时间考虑到游客的便利 | ||||
[25]总体上看,您对此次游览是满意的 | ||||
[26]与您的需求相比,您对此次游览是满意的 | ||||
[27]与您理想中相比,您对此次游览是满意的 | ||||
[28]您有下次重游西溪湿地公园的意愿 | ||||
[29]您非常可能下次再来西溪湿地公园游览 | ||||
[30]您非常可能再次来西溪湿地公园游览 |
14题 | 被引用5次