手机用户APP安装情况调查(6月)
欢迎参加本次答题
您的年龄
18岁以下
18岁~24岁
25岁~34岁
25岁~34岁
您的手机操作系统
Android
IOS
Windows Phone
Symbian
其他
您手机购买时间距今有多久
3年以上
2~3年
1~2年
0.5~1年
选项1
内置的软件
| 请填空1 |
社交通讯 | ____________ |
网购类 | ____________ |
游戏 | ____________ |
新闻/阅读 | ____________ |
应用商店 | ____________ |
浏览器 | ____________ |
视频 | ____________ |
安全软件 | ____________ |
日常工具 | ____________ |
搜索 | ____________ |
自己安装
| 请填空1 | 请填空2 |
社交通讯 | ____________ | ____________ |
网购 | ____________ | ____________ |
游戏 | ____________ | ____________ |
新闻/阅读 | ____________ | ____________ |
应用商店 | ____________ | ____________ |
浏览器 | ____________ | ____________ |
视频 | ____________ | ____________ |
搜索 | ____________ | ____________ |
安全软件 | ____________ | ____________ |
日常工具 | ____________ | ____________ |
您常用APP
(需按顺序)
选项1 ____________
选项2 ____________
选项3 ____________
选项4 ____________
选项5 ____________
选项6 ____________
选项7 ____________
选项8 ____________