很满意(4分) | 满意(3分) | 一般(2分) | 不满意(1分) | |
讲师职业形象 | ||||
语言表达流利 | ||||
授课氛围活跃 | ||||
专业技能熟练 | ||||
职业责任心 |
很满意(4分) | 满意(3分) | 一般(2分) | 不满意(1分) | |
讲师职业形象 | ||||
语言表达流利 | ||||
授课氛围活跃 | ||||
专业技能熟练 | ||||
职业责任心 |
很满意(4分) | 满意(3分) | 一般(2分) | 不满意(1分) | |
讲师职业形象 | ||||
讲师职业形象 | ||||
授课氛围活跃 | ||||
专业技能熟练 | ||||
职业责任心 |
很满意(4分) | 满意(3分) | 一般(2分) | 不满意(1分) | |
讲师职业形象 | ||||
讲师职业形象 | ||||
授课氛围活跃 | ||||
专业技能熟练 | ||||
职业责任心 |
13题 | 被引用2次