1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业给员工提供的培训机会多 | |||||
在贵企业,员工感到晋升机会多 | |||||
能在较短的时间里对用户的意见进行处理 | |||||
贵企业能够及时了解用户的需求变化和各种意见 | |||||
由于资金预算准确,导致资金投入基本与预算相同 | |||||
由于贵企业经营良好,有充足的资金投入 |
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
企业内部信息系统能与电子商务网站实现信息共享和无缝集成 | |||||
贵企业信息化过程中在进行业务流程优化后,相关管理业务流程与电子商务业务匹配得很好 | |||||
企业所使用的电子商务网站稳定,很少出现崩溃 | |||||
贵企业能够及时了解用户的需求变化和各种意见 | |||||
企业所使用的电子商务网站在任何时候都能及时登录和下单 | |||||
客户能够在企业所使用的电子商务网站较为容易地找到需要的商品或服务 | |||||
企业所使用的网站采取了很好的安全措施,产品信息很少被窃取和模仿 | |||||
电子商务平台网站很少存在漏洞,顾客的银行账户和密码安全基本不存在隐患 |
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业客户认为贵企业现有的产品或服务都能满足需求 | |||||
贵企业客户对贵企业的实体店中的产品会服务质量比较满意 | |||||
顾客能够通过多种途径获取贵企业的产品 | |||||
贵企业的产品质量与市场上同类商品相比较好 |
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业具有电子商务战略 | |||||
贵企业制定目标计划 | |||||
贵企业制定评估指标 | |||||
贵企业能够调整伙伴关系 | |||||
贵企业能按流程重组组织结构 | |||||
贵公司认为广州市对电子商务的认识程度高 | |||||
贵企业金融信息化程度高 | |||||
贵企业物流配送能力高 | |||||
贵企业对员工有电子商务培训计划 | |||||
贵企业能跟踪IT发展能力 |
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业信息化基础高 | |||||
贵企业电子商务系统的扩展性强 | |||||
贵企业系统间信息共享畅通 | |||||
贵企业电子商务系统与原有系统集成 |
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业通过内部网参与商业决策过程(新产品、新市场) | |||||
贵企业通过内部网参与企业管理相关决策过程(企业资源计划、分配的决策过程) | |||||
贵企业通过内部网参与业务流程实现的决策过程多 |
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业的价值伙伴应用电子商务程度高 | |||||
贵企业与价值伙伴信用关系好 | |||||
贵企业重视选择价值伙伴 | |||||
贵企业重视保护价值伙伴的安全隐私 | |||||
贵企业的客户运用电子商务程度高 |
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业与供应商共享生产计划与生产能力信息 | |||||
贵企业与供应商共享客户反馈信息 | |||||
贵企业与供应商共享订单信息 | |||||
贵企业能及时获取代理商订购信息 | |||||
贵企业的代理商能产讯订单的当前状态 | |||||
贵企业能个性化定制产品 | |||||
贵企业的客户能产讯订购产品的当前状态 | |||||
贵企业的客户可查询相关产品的信息 | |||||
贵企业的电子商务系统能主动获取顾客意见 | |||||
贵企业与销售商(代理商)共享客户反馈报告 |
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业向供应商提供不断更新的本企业的库存信息 | |||||
贵企业根据客户需求组织生产 | |||||
贵企业根据火把需求改造流程,合作流程信息化 | |||||
贵企业能及时处理顾客意见 | |||||
贵企业追踪和获得客户的反馈意见和需求 | |||||
贵企业的客户方便获得在线服务 |
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
您认为到目前为止贵企业电子商务的实施总体上是成功的 | |||||
开展电子商务后,贵企业的营业额有所增加 | |||||
开展电子商务后,贵企业的营业成本有所减少 | |||||
开展电子商务后,贵企业的顾客满意度有所提高 | |||||
开展电子商务后,贵企业在同行业中的知名度有所提高 | |||||
开展电子商务后,贵企业的市场占有率有所增加 |
28题 | 被引用5次