1 | 0 | |
可口可乐 PET300ML | ||
雪碧 PET300ML | ||
芬达橙 PET300ML | ||
可口可乐 PETCAN | ||
雪碧 PETCAN | ||
芬达橙 PETCAN | ||
可口可乐 PET500ML | ||
雪碧 PET500ML | ||
芬达橙 PET500ML | ||
芬达苹果 PET500ML | ||
可口可乐 PET1.25L | ||
雪碧 PET1.25L | ||
芬达橙 PET1.25L | ||
可口可乐 PET2L | ||
雪碧 PET2L | ||
芬达橙 PET2L | ||
冰露矿物质水 PET550ML | ||
美汁源橙 PET450ML | ||
美汁源果粒芒果 PET450ML | ||
MM_450_爽粒/热果/芦荟粒雪梨/红葡萄 4选1 | ||
美汁源橙 PET1.25L | ||
1.25L热带果/爽粒葡萄2选1 | ||
奶优营养原味 PET450ML | ||
奶优营养香蕉 PET450ML | ||
奶优其他 PET450ML | ||
480ML_果清新_冰糖雪梨/冰桔柠檬/蜂蜜柚子3选1 |
1 | 0 | |
OBM | ||
POP | ||
价签 |
1 | 0 | |
冰柜第一位置 | ||
冰柜通电亮灯 | ||
KO饱满度75 | ||
冰柜未滥用 | ||
使用客户冰柜占比 |
1 | 0 | |
货架__可乐:雪碧=1:1 | ||
货架__果粒橙占MM果粒40% | ||
常规货架陈列第一位置 | ||
二次陈列(货架、冰柜以外的陈列) |
6题 | 被引用0次