每天一次 | 每周3-4次 | 每周1-2次 | 每月2-3次 | 每月一次或更低 | 从没买过 | |
切片面包 | ||||||
花式类面包 | ||||||
蛋糕类面包 | ||||||
即食类面包 | ||||||
其他 |
1包/个 | 2包/个 | 3包/个 | 4包/个及以上 | |
切片面包 | ||||
花式类面包 | ||||
蛋糕类面包 | ||||
即食类面包 | ||||
其他 |
品牌 | 价格 | 外观 | 面包材料 | 口感 | 包装 | 广告 | 面包保质期 | 他人的推荐 | 其他 | |
首先 | ||||||||||
其次 | ||||||||||
第三 |
早餐 | 上午加餐 | 中餐 | 下午茶 | 晚餐 | 夜宵 | 外出游玩 | 从来不吃 | |
切片面包 | ||||||||
花式面包 | ||||||||
蛋糕类面包 | ||||||||
即食面包 | ||||||||
其他 |
10题 | 被引用5次