您是信息技术组的负责人(教研组长/备课组长/本次调查负责人)吗?
一、机房情况调查
| 机房1 | 机房2 | 机房3 | 机房4 |
添置年月 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
可用学生机数量 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
操作系统 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
Office版本 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
二、教师工作量情况
| 教师1 | 教师2 | 教师3 | 教师4 | 教师5 | 教师6 | 教师7 | 教师8 | 教师9 | 请填空1 |
教师姓名 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
任教年限 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
职称情况 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
七年级节数 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
八年级节数 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
九年级节数 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
承担的其它工作 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
三、班级开课情况
| 七年级 | 八年级 | 九年级 |
调查内容 | ____________ | ____________ | ____________ |
每周节数 | ____________ | ____________ | ____________ |
教材出版社 | ____________ | ____________ | ____________ |
教材出版日期 | ____________ | ____________ | ____________ |
4.上一学年,您开设了几节公开课(含组内、校内、片内、区内等)?
5.上一学年,你参加了几次(与信息技术学科有关的)教研活动?
组内 ____________
校内 ____________
片内 ____________
区内 ____________
市内 ____________
总次数为 ____________
在学校建设方面,请对学校和教研室提几点建议或要求。