有 | 否 | |
应商是否已经通过国际质量的认证(ISO9001/ISO14001等) | ||
供应商是否有规范合理的公司组织结构和业务对接人员 | ||
供应商是否有公司运作的正式文件或流程图? | ||
质量记录和样办的保存是否足够? | ||
是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录? | ||
是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源? | ||
所有设计能及时地满足顾客的要求吗? | ||
是否有效控制外来文件? | ||
所有使用的文件及记录是最新的版本吗? | ||
各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录? | ||
有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗? | ||
是否所有进料都进行来料检验? | ||
是否有进料的检查程序文件? | ||
产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书? | ||
进料是否有清楚的标识,防止与不良品混淆? | ||
供应商是否定期评审本身的供货商? | ||
是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件? | ||
在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件? | ||
制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录? | ||
生产大货之前是否进行相应的首件签署? | ||
是否具备有效的程序处理不合格物品与好货隔离开来? | ||
未经验证的材料用于生产线时,是否有明确的标识和记录? | ||
供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验? | ||
处理、储存及包装是否足够保持产品的质量? | ||
是否生产过相关的产品? | ||
是否有足够的人力和设备投入生产? | ||
供应商是否按订单进行生产计划活动? | ||
生产设备是否有定期保养? | ||
供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录? | ||
在制程控制中,所使用的仪器是否有定期校正? | ||
当发现不良品的时候,有否制定计划进行纠正措施? | ||
有关质量问题,管理层是否有被知会? | ||
当有怀疑的不良品被巳运送,是否及时通知客户或召回? | ||
没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程序? | ||
如果不良品需要重做或挑选,是否依据正常的检查批核程序? | ||
当处理不良品及实行纠正及预防措施时,有否相应文件记述此程序,以防止同类事件再发生? | ||
是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析?并保存了分析记录?必要时可提供此记录? | ||
当顾客要求时,是否建立了可追溯性体系并进行记录? | ||
当产品丢失,损坏或不适用时,是否记录并报告给顾客? | ||
是否明确标明顾客所属设备,以明确其所有权? | ||
是否有一套办法保证发运材料都按顾客的要求并做标识? | ||
送货安排是否符合客户计划? | ||
合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查阅? | ||
对于公司的投诉,是否能迅速处理? | ||
有否对制程的能力进行评估及检讨? | ||
供应商是否有潜力提升生产能力指标? | ||
有否用制程流程图来显示重要而关键的部分? | ||
所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训? | ||
是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性? | ||
是否有改善的年度目标? |
10题 | 被引用50次