个人月收入
2000元及以下
2001-3000元
3001-5000元
5001元以上
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
媒介使用状况
| 几乎不 | 很少(每月几次) | 一般(一周几次) | 经常(每天) |
报纸书刊 | | | | |
电视广播 | | | | |
手机电脑 | | | | |
手机使用目的
| 打分(1~10),五项加起来总共10分 |
娱乐游戏 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
学习 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
求职 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
聊天 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
看新闻 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
其他 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
电脑使用目的
| 打分(1~10),五项加起来总共10分 |
娱乐游戏 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
学习 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
求职 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
聊天 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
看新闻 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
其他 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
媒介认知(媒介具有的功能)
| 不同意 | 不确定 | 同意 |
信息传递 | | | |
舆论监视 | | | |
宣传教育 | | | |
娱乐 | | | |
广告 | | | |
对媒介信息的态度
| 不会 | 会 |
对新闻报道提出疑问 | | |
有时拒绝接受新闻报道里的某些观点 | | |
有时会通过其他途径来核实某个报道 | | |
媒介参与
| 不会 | 不确定 | 会 |
会主动为媒介提供新闻线索 | | | |
为维护自己权益,会向媒介投诉 | | | |
会积极参与自己感兴趣的节目互动 | | | |
会向媒介反映不公平现象 | | | |