下面所列是近期伙房采购物品的单价,请参考对伙食价格进行评判
猪蹄 16.00 蘑菇3.70 香菇5.00 黄豆芽3.00 生姜9.00
尖椒4.00 菜花3.00 西兰花3.00 茄子3.50 生肉13.50
排骨17.00 鸡蛋5.00 鸡12.30 豆腐皮10.00 蒜黄 3.50
小米8.00 大米3.60 羊肉37.00 牛肉34.00 西红柿1.50
豆腐2.60 鳎目鱼10.00 面粉2.00
太贵 | 偏贵 | 适宜 | 较便宜 | |
炸里脊6.00 | ||||
豆浆1.00 | ||||
排骨 | ||||
蹄子16.00 | ||||
西红柿鸡蛋汤3.00 | ||||
鸡蛋炒米饭2.00 | ||||
炒菜花4.00 | ||||
白菜粉条3.00 | ||||
包子1.5 | ||||
鸡块8.00 | ||||
炒豆腐皮4.00 | ||||
炒大头菜2.00 | ||||
炸里脊6.00 | ||||
红烧茄子5.00 | ||||
炒芹菜3.00 | ||||
炒蘑菇4.00 | ||||
炖豆腐4.00 | ||||
冬瓜排骨8.00 | ||||
炒黄豆芽4.00 | ||||
炸鱼6.00 | ||||
饺子0.20/个 | ||||
米饭2.00 | ||||
馒头0.50 | ||||
鸡蛋0.50 | ||||
炸馒头干1.50 | ||||
总体评价 |
14题 | 被引用2次