A 您在日常生活中,实施以下行为的情况是:
| 从不 | 偶尔 | 一般 | 经常 | 总是 |
A1 吃本地产的食物 | | | | | |
A2 吃素食多于肉食 | | | | | |
A3 支持“光盘行动”,按需点餐,按量做饭 | | | | | |
A4 若在饭店就餐有剩余饭菜,则打包 | | | | | |
A5 购买天然材质服装 | | | | | |
A6 只购买适量服装 | | | | | |
A7 捐出或者卖出旧衣服而不是直接丢掉 | | | | | |
A8 家里采用太阳能、风能等清洁能源取暖 | | | | | |
A9 离开房间时随手关闭空调、电视、灯光等 | | | | | |
A10 家里安装节能家用电器 | | | | | |
A11 到超市购物,自带购物袋 | | | | | |
A12 分类回收生活垃圾 | | | | | |
A13 力所能及的范围内,尽量步行 | | | | | |
A14 愿意免费搭载路人或者自己能积极争取搭便车 | | | | | |
B 您对以下说法的态度是:
| 很不赞成 | 不赞成 | 无所谓 | 赞成 | 十分赞成 |
B1 低碳生活行为有助于减少碳排放 | | | | | |
B2 低碳生活行为可以有效减少碳排放 | | | | | |
B3 低碳生活行为对减缓气候变化没什么用 | | | | | |
B4 低碳生活行为是浪费时间、精力 | | | | | |
B5 推行低碳生活行为只是为了宣传 | | | | | |
B6 施行低碳生活行为会降低生活质量 | | | | | |
C2 您的家人朋友等实施A1-A14的行为对您产生影响的程度是
C3 您如果实施A1-A14的行为,您觉得您的家人、朋友等会对您的行为看法是:
C4 您如果没有实施A1-A14的行为(或者没做好),您会觉得愧疚
C5 为了向周围人显示出您的环保态度,您会实施A1-A14的行为
如果 1表示较弱,5表示较强,1到5逐渐增强,对下列问题打分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
D1 您在实施A1-A14行为时的自控能力是: | | | | | |
D2 您对实施A1-A14行为的知识了解程度是: | | | | | |
以下 1表示没有意愿,5表示意愿很强,1到5逐渐增强,那么
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
E1 您在生活中实施A1-A14描述的行为的意愿是?——即使以前没有实施过: | | | | | |
F 以下描述符合您的情况的是:1表示完全不符合,5表示非常符合,1到5逐渐增强
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
F1 您在周边很容易找到分类垃圾桶 | | | | | |
F2 您在周边很容易租赁或者借到自行车 | | | | | |
F3 饭馆、酒店里的剩饭剩菜打包很方便 | | | | | |
F4 生活周边很容易买到和安装节水节电节气设备 | | | | | |
F5 生活周边很容易买到本地产的食材 | | | | | |
F6 路边分类垃圾桶的标志、公共场所“随手关灯”的标志等很显眼 | | | | | |
F7 家用电器的节能说明能提供清楚的信息 | | | | | |
F8 很容易卖出或者捐出您的旧衣物 | | | | | |
F9 食材包装材料上清楚标明了食材的产地 | | | | | |
G 您对以下说法的看法是:
| 很不赞成 | 不赞成 | 一般 | 赞成 | 十分赞成 |
G1 电视、网络、报纸等经常会有环保行为的宣传 | | | | | |
G2 媒体宣传只是形式化的东西,没什么用处 | | | | | |
G3 媒体宣传会对我的生活中环境行为有影响 | | | | | |
G4 媒体宣传让我了解到更多环保知识 | | | | | |
H2 您的学历
小学及以下
初中
高中或中专
大专或本科
研究生及以上
H3 您的月收入
2000元以下
2000-5000元
5000-10000元
10000-20000元
20000元以上
H4 您的年龄
18岁以下
18-30岁
31-55岁
56-65岁
66岁以上
H5 您的户口情况
有北京城市户口
有北京农村户口
无户口,但居住已满5年
无户口,居住不满5年