扬州南河下历史文化街区问卷调查
欢迎参加本次答题
年龄
20岁以下
20-30岁
30-40岁
40岁以上
请为下列旅游资源价值打分
| 古树名木 | 文物保护单位 | 历史建筑 | 特色文化 |
观赏游憩使用价值(30分) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
历史文化科学艺术价值(25分) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
珍惜奇特程度(15分) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
规模(10分) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
完整性(5分) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
请为下列旅游资源影响力打分
| 古树名木 | 文物保护单位 | 历史建筑 | 特色文化 |
知名度和影响力(10分) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
适游期或使用范围(5分) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
附加分(环境保护与环境安全,10分) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
在扬州,提起历史街区,您最先想到的是()
东关街历史文化街区
南河下历史文化街区
仁丰里历史文化街区
湾子街历史文化街区
下列景点您听说过的有
何园
小盘谷
湖南会馆
岭南会馆
四岸公所
廖可亭盐商故居
二分明月楼
兴善寺
其他——