欢迎参加本次答题
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1、电视拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
2、电脑拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
3、冷气拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
4、雪柜拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
5、暖炉拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
6、热水器拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
7、普通电灯拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
8、LED灯拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
9、鱼缸拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
10、熨斗拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
11、电风扇拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
12、干衣机拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
13、抽湿机拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
14、洗衣机拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 | |||||||||||||||||||||||||
15、风筒拥有数量 | |||||||||||||||||||||||||
每天使用时间(小时) | |||||||||||||||||||||||||
能效标识级数 |
1题 | 被引用3次