安徽中医药大学学生食堂满意度调查表
欢迎参加本次问卷调查
食堂饭菜价格
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂饭菜卫生
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂饭菜分量
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂饭菜新鲜度
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂饭菜口味
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂饭菜花色品种
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂饭菜低价菜
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂人员服务态度
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
打卡标准
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂饭菜及时供应情况
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
就餐等待时间
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂餐桌椅卫生情况
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂地面卫生
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂服务人员个人卫生
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |
食堂餐厅整体环境
| 非常满意 | 满意 | 较满意 | 不满意 | 非常不满意 |
天鲜配 | | | | | |
长快 | | | | | |
大佳一 | | | | | |