您个人愿意每月在购物、娱乐、休闲方面消费多少
0-500元及以下
500-1000元
1000-2000元
2000-3000元
3000-5000元
5000元以上
您期望未来产业园具备哪些配套商业【多选】
咖啡厅/茶艺室
餐厅/快餐店
干洗店
鲜花/礼品店
图文快印店
西点/饮料店
超市
美容/美发/美甲
水果店
汽车全自动洗车机
服装/饰品店
健身会所
其他建议
在您有需求的商业配套服务类型,请选择您平均去的次数:
| 一月及以上一次 | 两周一次 | 一周一次 | 一周三次 | 每天 | 不考虑消费 |
咖啡厅/茶艺室 | | | | | | |
餐厅/快餐店 | | | | | | |
干洗店 | | | | | | |
鲜花/礼品店 | | | | | | |
图文快印店 | | | | | | |
西点/饮料店 | | | | | | |
超市 | | | | | | |
美容/美发/美甲 | | | | | | |
水果店 | | | | | | |
汽车全自动洗车机 | | | | | | |
服装/饰品店 | | | | | | |
健身会所 | | | | | | |
在您有需求的商业配套服务类型,请选择您平均每次大约消费的金额(人民币/元):
| 2000以上 | 1000-2000 | 300-1000 | 100-300 | 100以下 | 不考虑消费 |
咖啡厅/茶艺室 | | | | | | |
餐厅/快餐店 | | | | | | |
干洗店 | | | | | | |
鲜花/礼品店 | | | | | | |
图文快印店 | | | | | | |
西点/饮料店 | | | | | | |
超市 | | | | | | |
美容/美发/美甲 | | | | | | |
水果店 | | | | | | |
汽车全自动洗车机 | | | | | | |
服装/饰品店 | | | | | | |
健身会所 | | | | | | |
您期望配套的餐厅/快餐店的类型?【多选】
西式快餐
西餐正餐
中式快餐
中式正餐
日韩料理
面点小吃店
甜品铺/冷饮铺/果汁
风味小吃/简餐
早餐店
其他建议
在您有需求的餐厅/快餐店类型右侧,请选择您平均去的次数
| 一月及以上一次 | 两周一次 | 一周一次 | 一周三次 | 每天 | 不考虑消费 |
西式快餐 | | | | | | |
西式正餐 | | | | | | |
中式快餐 | | | | | | |
中式正餐 | | | | | | |
日韩料理 | | | | | | |
面点小吃店 | | | | | | |
早餐店 | | | | | | |
在您有需求的餐厅/快餐店类型右侧,请选择您每次大约消费的金额(人民币/元):
| 200以上 | 100-200 | 50-100 | 20-50 | 20以下 | 不考虑消费 |
西式快餐 | | | | | | |
西式正餐 | | | | | | |
中式快餐 | | | | | | |
中式正餐 | | | | | | |
日韩料理 | | | | | | |
面点小吃店 | | | | | | |
早餐店 | | | | | | |
您期望未来产业园具备哪些便民配套服务【多选】
智能快递收发终端
银联终端
通讯服务终端
胶囊休息室
药店
其他建议