亲爱的同学:
您好,很感谢您参与我们的问卷调查。这份问卷是为了了解北京理工大学大学生对手机的使用情况,恳请您能帮助我们完成这项调查。本调查不用写姓名、学号,不针对个人评价,除学术研究之外不涉及其他用途,所有信息均被保密。答案无对错之分,请你根据你自己的实际情况填写,不要漏题,非常感谢!
北京理工大学人文与社会科学学院社会工作专业
8.大学生手机使用情况调查表
这是关于手机使用情况的调查表,每个问题有5个答案,1表示完全不符合;2表示基本不符合;3表示不确定;4表示基本符合;5表示完全不符合,所有项目均为单选,请您选择认为符合自身情况的选项。
完全不符合 | 基本不符合 | 不确定 | 基本符合 | 完全符合 | |
手机比食物和衣服重要。 | |||||
不携带手机我会不安。 | |||||
我宁愿丢钱包也不愿丢手机。 | |||||
我每天给手机充电。 | |||||
我不想到通信信号弱或连不上wi-fi的地方去。 | |||||
每天用手机很长时间 | |||||
我发现没有办法和不用手机的人联系。 | |||||
用手机检索大部分信息。 | |||||
手机收到聊天消息和电子邮件让我感到兴奋。 | |||||
发送没有实际内容的朋友圈或说说打发时间。 | |||||
我发送很长的邮件。 | |||||
不告诉家人或朋友我使用手机的时量。 | |||||
我认为不能减少手机的时间。 | |||||
一时找不到手机就很慌张,会有丢手机的感觉。 | |||||
关闭手机是一件困难的事。 | |||||
感觉无聊时,手机让我感觉很好 | |||||
手机占用了我做其他事的时间。 | |||||
手机降低了我的学习效率。 | |||||
用手机不停的通过QQ,微信,微博与他人聊天和交流。 | |||||
随身携带手机,一有时间就上网。 |
9.大五人格问卷简版
此部分为大五人格问卷, 1表示完全不符合,2表示大部分不符合,3表示有点不符合,4表示有点符合,5表示大部分符合,6表示完全符合,所有项目均为单选,请您选择认为符合自身情况的选项。
完全不符合 | 大部分不符合 | 有点不符合 | 有点符合 | 大部分符合 | 完全符合 | |
我常感到害怕 | ||||||
一旦确定了目标,我会坚持努力地实现它 | ||||||
我觉得大部分人基本是心怀善意的 | ||||||
我头脑中经常充满生动的画面 | ||||||
我对人多的聚会感到乏味 | ||||||
有时我觉得自己一无是处 | ||||||
我常常是仔细考虑之后才做出决定 | ||||||
我不太关心别人是否受到不公正的待遇 | ||||||
我是个勇于冒险,突破常规的人 | ||||||
在热闹的聚会上,我常常表现主动并尽情玩耍 | ||||||
别人一句漫不经心的话,我会联系在自己身上 | ||||||
别人认为我是个慎重的人 | ||||||
我时常觉得别人的痛苦与我无关 | ||||||
我喜欢冒险 | ||||||
我尽量避免参加人多的聚会和嘈杂的环境 | ||||||
在面对压力时我有种快要崩溃的感觉 | ||||||
我喜欢一开头就把事情计划好 | ||||||
我是那种只照顾好自己,不替别人担忧的人 | ||||||
我对许多事情有着很强的好奇心 | ||||||
有我在的场合一般不会冷场 | ||||||
我常会担忧一些无关紧要的事情 | ||||||
我工作或学习很勤奋 | ||||||
虽然社会上有些骗子,但我觉得大部分人还是可信的 | ||||||
我身上具有别人没有的冒险精神 | ||||||
在团体中我希望处于领导的地位 | ||||||
我常常感到内心不踏实 | ||||||
我是个倾尽全力做事的人 | ||||||
当别人向我诉说不幸时,我常感到难过 | ||||||
我渴望学习一些新东西,即使它们与我的日常生活无关 | ||||||
别人认为我是一个热情友好的人 | ||||||
我常担心有什么不好的事情要生 | ||||||
在工作上我常只求能应付过便可 | ||||||
尽管人类社会存在着一些阴暗的东西,我仍然相信人性总的来说是善良的。 | ||||||
我的想象力相当丰富 | ||||||
我喜欢参加社交与娱乐聚会 | ||||||
我很少感到忧郁或沮丧 | ||||||
做事讲究逻辑和条理是我的一个特点 | ||||||
我常为遭遇不幸的人感到难过 | ||||||
很愿意也很容易接受那些新事物,新观点、新想法 | ||||||
我想成为领导者而不是被领导者 |
9题 | 被引用43次