10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
乘坐前,你对这条公交线路服务水平的总体期望? | ||||||||||
乘坐前,你预期它能在多大程度上满足你的要求? | ||||||||||
乘坐后,您对这条线路服务质量的总体评价? | ||||||||||
您对司乘人员的礼貌服务的满意程度? | ||||||||||
您对候车时间的满意程度? | ||||||||||
您对车辆准点到站/发车的满意程度? | ||||||||||
您对车辆行使时间的满意程度? | ||||||||||
您对车内拥挤情况满意程度? | ||||||||||
您对车内整洁/卫生满意程度 | ||||||||||
您对公交车及站台设施满意程度? | ||||||||||
您对换车便利情况满意程度? | ||||||||||
对从居住/工作/学习地去车站步行距离满意程度? | ||||||||||
对行车安全的满意程度 | ||||||||||
对提前报站满意程度 | ||||||||||
对公共安全的满意程度 | ||||||||||
对于公交服务,您对所付出的价格满意吗?很值得10分,很不值得1分。 | ||||||||||
对于付出的价格,您对公交服务满意吗?非常好10分,非常差1分。 | ||||||||||
总的来说,您对公交服务满意吗? | ||||||||||
所接受的公交服务与心中期望的公交服务相比差距有多大?与理想接近打高分,相差远打低分。 | ||||||||||
您实际体会到的服务同预期相比如何?实际比预期好打高分,与预期相同取中间分。 | ||||||||||
如有其他选择,您愿意再次乘坐该线路公交车嘛?十分愿意选10分 | ||||||||||
你向朋友和家人推荐该线路公交车的可能性有多大? | ||||||||||
你是否抱怨过该条线路 |
6题 | 被引用3次