尊敬的先生/女士:您好,我们是河北科技大学的在校学生,首先感谢您在百忙之中抽出时间来参与此次问卷调查。为了解京东商城的服务质量,我们设计了此次问卷调查,本次调查是匿名调查,答案无所谓对错,希望您能如实填写每一道问题,您的答案对我们非常重要,感谢您的配合!
2、您的年龄
15岁及以下
16---25岁
26---35岁
36---45岁
46岁及以上
以下问题是对京东商城服务质量的评价,请您按照您的个人感受如实评价
4、产品
| 非常同意 | 同意 | 一般 | 不同意 | 非常不同意 |
产品丰富,可供选择的范围大 | | | | | |
产品质量值得信赖 | | | | | |
支持7天无理由退货 | | | | | |
5、信息
| 非常同意 | 同意 | 一般 | 不同意 | 非常不同意 |
京东页面商品分类细致,方便搜索 | | | | | |
京东提供的商品信息全面 | | | | | |
京东提供的店铺信息完整 | | | | | |
账户信息完善,实名认证 | | | | | |
物流信息全面,包括物流车定位,快递员电话,精确时间 | | | | | |
展示每个订单用户的购后评价及历史记录 | | | | | |
6、安全
| 非常同意 | 同意 | 一般 | 不同意 | 非常不同意 |
京东余额账户安全 | | | | | |
用户信息安全不泄露 | | | | | |
支付过程安全 | | | | | |
提供正规发票 | | | | | |
7、服务
| 非常同意 | 同意 | 一般 | 不同意 | 非常不同意 |
客服解答商品信息,售前及售中服务态度良好 | | | | | |
自助服务便捷,有帮助中心,意见建议,客服邮箱窗口等 | | | | | |
人工语音服务耐心体贴,问题能够得到及时解决 | | | | | |
账单查询明细清晰明了,每一笔账单都有具体数据 | | | | | |
专业统一的物流配送,一站式服务 | | | | | |
售后服务全面放心,返修,退换商品方便快捷 | | | | | |
8、价格
| 非常同意 | 同意 | 一般 | 不同意 | 非常不同意 |
价格稳定 | | | | | |
天天低价,实行最低价政策,使消费者获得最大优惠 | | | | | |
不虚假打折,不欺骗消费者 | | | | | |
可以进行价格保护,涨价商品可补差价 | | | | | |
9、便利
| 非常同意 | 同意 | 一般 | 不同意 | 非常不同意 |
网点覆盖面广,保证了配货快速,发货迅速 | | | | | |
一站式购物,最大程度满足消费者的需求 | | | | | |
货源充足,极少出现断货缺货现象 | | | | | |
10、例外服务,也就是为您提供商品之外的其他服务
| 非常同意 | 同意 | 一般 | 不同意 | 非常不同意 |
开发APP,支持了手机购物,满足顾客随时随地购物的需求 | | | | | |
包含更多生活服务,例如购票,缴费,保险,理财等个性化服务 | | | | | |
支持分期付款,货到付款、网银、信用卡付款方便快捷 | | | | | |
还包括定期送,京东通信等特色业务 | | | | | |