请问您的年龄是多少?
小于12岁
12-18 岁之间
18-30岁之间
31-40岁之间
41-50岁之间
51-60岁之间
大于61岁
请问您家庭的税前年收入大概为哪个水平?
少于6万人民币
6万-20万人民币
20万-50万人民币
高于50万人民币
请问您房屋的大小为?
50平方米左右
100平方米左右
150平方米左右
250平方米及以上
您的房屋建造年限距今?
十年以内
10-50 年
50-100 年
100 年以上
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请根据您自己的认识对家庭节约用水这件事情进行打分
例如:第一题中,您认为家庭节约用水这件事是极好的。那么第一题答案为7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
坏---好 | | | | | | | |
有害的---有益的 | | | | | | | |
不值得的---值得的 | | | | | | | |
令人厌恶的---令人愉悦的 | | | | | | | |
请根据您的观点回答以下问题.
| 极其反对1 | 轻微反对2 | 或多或少不认可3 | 既不同意也不反对 4 | 或多或少认可5 | 轻微认可 6 | 极度认可 7 |
a)我想在以后的六个月中参与节约用水的项目 | | | | | | | |
b)我期望在以后六个月中参与节约用水项目 | | | | | | | |
c)我有计划在以后六个月中参与节约用水项目 | | | | | | | |
以下问题是关于您对于日常节约用水行为的部分观点。
| 不同意 1 | 轻微反对 2 | 或多或少不正确 3 | 不同意也不反对 4 | 或多或少正确 5 | 轻微认同 6 | 同意 7 |
a) 其他人希望我可以在家里节约用水 | | | | | | | |
b) 对于节约用水,我感到有一些社会压力 | | | | | | | |
c) 我身边重要的人认为我应该节约用水 | | | | | | | |
d)我感觉强烈的个人使命感去实施节水行动 | | | | | | | |
e) 我愿意花费额外的精力去节约用水 | | | | | | | |
f) 如果我没有节约用水,我会觉得很愧疚 | | | | | | | |
您所居住的小区居民:
从来不在居所及花园节约用水 1
2
3
既有节水,也有浪费 4
5
6
经常在居所及花园开展节约用水 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下项目,您在过去的六个月中开展程度分别为多少?
| 从未 1 | 极少 2 | 有时 3 | 偶尔 4 | 经常 5 | 不清楚 |
a) 仅在满载的情况下使用洗碗机 | | | | | | |
b) 用尽可能少的水洗车 | | | | | | |
c) 快速的完成日常沐浴 | | | | | | |
d)仅在满载的情况下使用洗衣机 | | | | | | |
e)用尽可能少的水浇灌花园(利用水桶而非花洒等) | | | | | | |
f) 使用冲水马桶小按键(使用半缸水冲厕) | | | | | | |
g) 检查并及时更换漏水零部件 | | | | | | |
h)用尽可能少的水煮饭及洗碗 | | | | | | |
i) 收集中水并回用(洗手水冲厕等) | | | | | | |
j) 收集雨水并用于浇灌花园 | | | | | | |
k) 刷牙时关掉水龙头 | | | | | | |
请基于您的观点回答以下问题
| 不同意 1 | 轻微反对 2 | 或多或少不认同 3 | 不同意也不反对 4 | 或多或少认同 5 | 轻微认同 6 | 同意 7 |
a) 我对我的节水能力表示十分自信 | | | | | | | |
b) 对我而言,节约用水十分容易 | | | | | | | |
c) 关于节水与否完全由我自己决定 | | | | | | | |
对于您自己的节水能力,您认为到何种程度?
完全不自信 1
2
3
不清楚 4
5
6
非常自信 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请依据您的观点回答以下问题
| 完全不会如此 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 会这么做 7 |
a) 我觉得鼓励其他人节约用水是有益社会的事 | | | | | | | |
b)如果其他人开展节水行动的话会为他们生活带来一些不便 | | | | | | | |
c) 如果我是节水行动负责官员,我会给市民一些节水建议以便他们更好地开展节水行动 | | | | | | | |
d) 如果我是节水行动负责官员,我应该经常深入社区进行节水普及和教育 | | | | | | | |
请依据您的观点回答一下问题并打分
| 是我完全不期望的 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是我非常期望的 7 |
a) 做一些有益社会的事情 | | | | | | | |
b) 给其他社区成员带来生活不便 | | | | | | | |
c) 给其他社区成员一些节水建议 | | | | | | | |
d) 经常前往社区接受节水教育 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please answer the following questions based on your opinions
| 非常不同意 -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 非常同意 3 |
a) 来自能源及水务系统的官员认为我应该节约用水 | | | | | | | |
b) 能源及水务部门的官员对于我节水行动的支持非常重要 | | | | | | | |
c) 我最好的朋友认为我应该节约用水 | | | | | | | |
d) 我亲密伙伴的支持对我节水行动特别重要 | | | | | | | |
e) 我家庭成员希望我能节约用水 | | | | | | | |
f) 做我家庭成员希望的事情是十分重要的 | | | | | | | |
请回答以下问题
| 非常不同意 -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 非常同意 3 |
a) 来自缺水地区的人会更积极节水 | | | | | | | |
b) 在缺水地区节约用水更加容易 | | | | | | | |
c) 天气炎热时,我仍能节约用水 | | | | | | | |
d) 当天气炎热时,我节约用水更加容易 | | | | | | | |
e) 节约用水行动实践起来让我觉得不便 | | | | | | | |
f) 当节水行动为我带来不便时,我仍愿意节约用水 | | | | | | | |