同学您好,这是一份关于玫瑰与幸福指数的调查问卷,不会泄露您的个人信息。请根据实际情况作答。
您的基本情况
男留学生(跳至第4题)
女留学生(跳至第5题)
男且非留学生(跳至第6题)
女且非留学生(跳至7题)
男留学生送玫瑰的方式
| 幸福天数(自第一天收到起持续幸福的天数) | 幸福程度(每幸福天数的幸福强度) |
每天1朵,999天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天3朵,送333天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天9朵,送111天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天27朵,送37天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天111朵,送9天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天333朵,送3天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天999朵,送1天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
女留学生收玫瑰的方式
| 幸福天数(自第一天收到起持续幸福的天数) | 幸福程度(每幸福天数的幸福强度) |
每天1朵,999天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天3朵,送333天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天9朵,送111天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天27朵,送37天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天111朵,送9天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天333朵,送3天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天999朵,送1天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
男且非留学生送玫瑰的方式
| 幸福天数(自第一天收到起持续幸福的天数) | 幸福程度(每幸福天数的幸福强度) |
每天1朵,999天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天3朵,送333天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天9朵,送111天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天27朵,送37天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天111朵,送9天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天333朵,送3天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天999朵,送1天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
女且非留学生送收玫瑰的方式
| 幸福天数(自第一天收到起持续幸福的天数) | 幸福程度(每幸福天数的幸福强度) |
每天1朵,999天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天3朵,送333天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天9朵,送111天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天27朵,送37天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天111朵,送9天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天333朵,送3天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
每天999朵,送1天 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您认为精美的装饰相对于玫瑰花本身重要吗(仅女生回答)