A— B组元素重要度的统计 备注:相同因素不需填写
| 社会环境因素B1 | 交易平台因素B2 | 交易主体因素B3 | 交易对象因素B4 |
社会环境因素B1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
交易平台因素B2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
交易主体因素B3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
交易对象因素B4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
参考值说明
B1—C组元素重要度的统计 备注:相同因素不需填写
| 社会信用体系的发展程度C1 | 电子支付安全问题C2 | 获取信息的费用C3 | 物流配送水平C4 |
社会信用体系的发展程度C1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
电子支付安全问题C2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
获取信息的费用C3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
物流配送水平C4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
参考值说明
B2—C组元素重要度统计 备注:相同因素不需填写
| 农产品交易市场规范化程度C5 | 农产品信息标准化程度C6 | 信息设施建设水平C7 | 交易便捷程度及售后服务C8 |
农产品交易市场规范化程度C5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
农产品信息标准化程度C6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
信息设施建设水平C7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
交易便捷程度及售后服务C8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
参考值说明
B3—C组元素重要度的统计 备注:相同因素不需填写
| 农民的信息素质水平B9 | 参与主体对跨境电子商务的认知水平B10 |
农民的信息素质水平B9 | ____________ | ____________ |
参与主体对跨境电子商务的认知水平B10 | ____________ | ____________ |
参考值说明
B4—C组元素重要的统计 备注:相同因素不需填写
| 农产品的标准化程度C11 | 农产品的标商品化程度C11 | 农产品的品牌化程度C13 | 农产品生产产业化程度C14 |
农产品的标准化程度C11 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
农产品的标商品化程度C12 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
农产品的品牌化程度C13 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
农产品生产产业化程度C14 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您认为除了以上的14个因素,还有哪些因素影响农产品跨境电子商务的发展?