很高 | 高 | 低 | 很低 | |
报考前对所学专业的满意度 | ||||
刚入学对所学专业的满意度 | ||||
经过学习后对本专业满意度 |
很高 | 高 | 低 | 很低 | |
课程体系和教学内容设计的合理程度 | ||||
所学课程对掌握专业知识和技能帮助度 | ||||
经过学习,实践能力提高程度 | ||||
所学专业对以后学习工作帮助程度 |
很好 | 较好 | 较差 | 很差 | |
学术水平 | ||||
知识结构 | ||||
敬业精神 | ||||
教学方法 | ||||
教学质量 |
很满意 | 满意 | 不满意 | 很不满意 | |
本专业教学条件 | ||||
本专业教材选用 | ||||
本专业图书资料 | ||||
本院系教务人员管理与服务 |
很高 | 高 | 低 | 很低 | |
比赛和该专业的相关度 | ||||
比赛对学习该专业的帮助程度 | ||||
经过比赛,实践能力提高程度 | ||||
比赛的实用程度 | ||||
比赛的公平程度 |
很满意 | 满意 | 不满意 | 很不满意 | |
课程设置 | ||||
教学方式 | ||||
实用程度 |
17题 | 被引用0次