人数 | |
2011年以来到贵公司就业的我校学生 | ____________ |
至今仍在贵公司工作的我校毕业生 | ____________ |
请打分 | |
工作态度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
工作业绩 | ★ ★ ★ ★ ★ |
专业水平 | ★ ★ ★ ★ ★ |
学习能力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
团队协作 | ★ ★ ★ ★ ★ |
领导能力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
沟通能力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
创新能力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
稳定性 | ★ ★ ★ ★ ★ |
请打分 | |
整体评价 | ★ ★ ★ ★ ★ |
8题 | 被引用2次