以下是对这个柜台新形象的评价,您对这些评价的同意程度如何?(横向单选)
| 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 比较不同意 | 非常不同意 |
新形象设计醒目/明亮 | | | | | |
新形象产品划分鲜明容易整理 | | | | | |
新形象设计很上档次 | | | | | |
新形象设计独特/与众不同 | | | | | |
新形象设计新潮时尚 | | | | | |
新形象设计颜色搭配好/协调 | | | | | |
新形象设计品牌标志醒目/突出 | | | | | |
新形象设计给人清新的感觉 | | | | | |
新形象突出了代言人 | | | | | |
以下请对15年与17年背柜不同维度打分(请用1-10分进行评分,10-9分表示非常喜欢,7-8分表示比较喜欢,5-6分表示一般,4-2分表示比较不喜欢,1分表示完全不喜欢)
| 15款背柜 | 17款背柜 |
背柜的明亮程度 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
背柜商品的陈列顺序 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
品牌标志醒目/突出 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
设计新潮 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
设计很上档次 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
背柜的实用性 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
整体效果 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
您觉得这个新的柜台形象是否会提高产品的销量?
一定会提高
可能会提高
可能不会提高
肯定不能提高
您觉得这个新的柜台形象是否会提高品牌形象?
一定会提高
可能会提高
可能不会提高
肯定不能提高
请问您觉得17款背柜有什么地方还需要改善的?(如果没有,请填写“无”)