欢迎参加本次调查问卷
制造业创新投入力度
2015年 | 2016年 | |
研发经费支出总额(万元) | ____________ | ____________ |
销售总收入(主营业务收入)(万元) | ____________ | ____________ |
研发人员数量(人) | ____________ | ____________ |
从业人员数量(人) | ____________ | ____________ |
新产品开发经费(万元) | ____________ | ____________ |
技术引进经费(万元) | ____________ | ____________ |
技术改造经费(万元) | ____________ | ____________ |
制造业创新产出水平
2015年 | 2016年 | |
专利申请__(件) | ____________ | ____________ |
技术市场成交额(万元) | ____________ | ____________ |
新产品产值(万元) | ____________ | ____________ |
产品产值(万元) | ____________ | ____________ |
新产品研发从业人员数(人) | ____________ | ____________ |
7题 | 被引用1次