外阜支持人员满意度调查
外阜支持人员满意度调查
对本团队的印象
| 请打分 |
财务 | ★ ★ ★ ★ ★ |
人事 | ★ ★ ★ ★ ★ |
行政 | ★ ★ ★ ★ ★ |
客服 | ★ ★ ★ ★ ★ |
监察 | ★ ★ ★ ★ ★ |
与本团队的沟通顺畅度
| 请打分 |
财务 | ★ ★ ★ ★ ★ |
人事 | ★ ★ ★ ★ ★ |
行政 | ★ ★ ★ ★ ★ |
客服 | ★ ★ ★ ★ ★ |
监察 | ★ ★ ★ ★ ★ |
服务质量
| 请打分 |
财务 | ★ ★ ★ ★ ★ |
人事 | ★ ★ ★ ★ ★ |
行政 | ★ ★ ★ ★ ★ |
客服 | ★ ★ ★ ★ ★ |
监察 | ★ ★ ★ ★ ★ |
服务态度
| 请打分 |
财务 | ★ ★ ★ ★ ★ |
人事 | ★ ★ ★ ★ ★ |
行政 | ★ ★ ★ ★ ★ |
客服 | ★ ★ ★ ★ ★ |
监察 | ★ ★ ★ ★ ★ |
问题处理、引导、协调能力
| 请打分 |
财务 | ★ ★ ★ ★ ★ |
人事 | ★ ★ ★ ★ ★ |
行政 | ★ ★ ★ ★ ★ |
客服 | ★ ★ ★ ★ ★ |
监察 | ★ ★ ★ ★ ★ |
问题处理及时性
| 请打分 |
财务 | ★ ★ ★ ★ ★ |
人事 | ★ ★ ★ ★ ★ |
行政 | ★ ★ ★ ★ ★ |
客服 | ★ ★ ★ ★ ★ |
监察 | ★ ★ ★ ★ ★ |
需要解决的问题
| 请填空1 |
财务 | ____________ |
人事 | ____________ |
行政 | ____________ |
客服 | ____________ |
监察 | ____________ |
评价
| 请填空 |
财务 | ____________ |
人事 | ____________ |
行政 | ____________ |
客服 | ____________ |
监察 | ____________ |