4.你所学专业属于哪一类别?
自然科学(理工类)
社会科学(文史类)
艺体类
其他
5.在大学课堂中,你对下列各要素的总体评价是?
| 很不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 很满意 |
在专业必修课堂上,老师的教学态度 | | | | | |
在选修课堂上,老师的教学态度 | | | | | |
在专业必修课堂上,老师的专业知识 | | | | | |
在选修课堂上,老师的专业知识 | | | | | |
在专业必修课堂上,老师所采用的教学方法 | | | | | |
在选修课堂上,老师所采用的教学方法 | | | | | |
你在本专业知识上的收获 | | | | | |
你获得运用专业知识解决实际问题的能力 | | | | | |
6.在大学课堂中,你认为下列各要素对于实现课堂教学目的来说,重要程度如何?
| 很不重要 | 较不重要 | 重要 | 很重要 | 极为重要 |
呈现很多有价值的专业知识 | | | | | |
教学内容紧跟学科前沿 | | | | | |
教学内容与社会需要相联系 | | | | | |
老师将研究经验融入教学内容 | | | | | |
启发学生发现本学科与其他知识领域的关联性 | | | | | |
引导学生进行创造性思考 | | | | | |
注重科学的研究方法 | | | | | |
重视对学生的人格培养 | | | | | |
7.在大学课堂中,你认为下列各要素,对你的吸引程度如何?
| 很不吸引 | 较不吸引 | 吸引 | 很吸引 | 极为吸引 |
老师讲授条理清楚 | | | | | |
新颖的教学方法 | | | | | |
老师的教学热情 | | | | | |
老师的幽默感 | | | | | |
现代信息技术的应用 | | | | | |
8.在大学课堂中,你认为下列各要素对于密切师生关系来说,重要程度如何?
| 很不重要 | 较不重要 | 重要 | 很重要 | 极为重要 |
与学生集体进行互动 | | | | | |
提问 | | | | | |
及时获得学生学习情况的反馈 | | | | | |
提醒学生反馈课堂教学方面的意见 | | | | | |
课后与学生交流 | | | | | |
布置课后任务 | | | | | |
9.在你所经历的大学课堂上,遇到下列问题的频率?
| 很低 | 较低 | 一般 | 较高 | 很高 |
老师只念讲义或PPT课件 | | | | | |
教学方法的选择和运用比较随意 | | | | | |
教学方法基本不变 | | | | | |
教学成为老师的自我表演,学生处于观众位置 | | | | | |
注重知识的传授,缺乏知识的探索 | | | | | |