很好 | 较好 | 一般 | 较差 | 很差 | |
交通安全性(这段路机动车影响较小,车速较慢) | |||||
步行可达性(这段路用时较少,方便到达) | |||||
步行舒适性(这段路平坦连续,且适合使用儿童推车) | |||||
步行趣味性(这段路景观好,有趣味,常常能吸引儿童) |
很好 | 较好 | 一般 | 较差 | 很差 | |
社会环境1(住区社会治安较好,儿童在住区里活动放心) | |||||
社会环境2( 户外公共开放空间热闹有气氛 ) | |||||
社会环境3(户外公共开放空间里儿童有玩伴) | |||||
空间属性1(户外开放空间设施安全,无停车干扰) | |||||
空间属性2(住区内公共开放空间空气好,且噪音少) | |||||
绿化环境(住区整体绿化环境较好,适合儿童户外活动) | |||||
场地服务1(住区场地空间大小适宜且有舒适座椅) | |||||
场地服务2(住区儿童设施齐全,如沙地、水池、攀爬架、滑梯等) |
15题 | 被引用7次