在前来参观成都珠宝展之前,您对现场服务质量的期望是
请您根据您的感受对以下要素进行评分(5=非常重要/非常满意,4=重要/满意,3=一般,2=不重要/不满意,1=非常不重要/非常不满意)
请根据您的感受对主场服务要素进行评分
| 重要性 | 满意度 |
分值 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展馆环境整洁 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
安保服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
观众休息场所合理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展馆秩序维护 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据您的感受对主办方要素进行评分
| 重要性 | 满意度 |
分值 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
排队等候时间合理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
工作人员接待服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
现场抽奖活动 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
会议论坛活动 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展位指引、向导 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
餐饮服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展品质量鉴定 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据您的感受对参展商要素进行打分
| 重要性 | 满意度 |
分值 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展位设计新颖别致 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展商数量 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展商质量 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展品质量 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展位人员接待服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
展位人员着装 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您认为成都国际珠宝展为使观众对现场更满意,应做好以下哪几点
邀请更多知名展商
提高现场安保管理
规范现场参观秩序
提升现场会议活动质量
提高现场工作人员素质
商家展出更多高质量产品
现场对观众购买的产品提供免费质量检验
其他