C7 请问在未来一年内,您的住所使用宽带服务的可能性如何呢? 【单选】
一定不会
很可能不会
可能不会
不确定
可能会
很可能会
一定会
C8请问在未来一年内,您的住所使用有线宽带会是下列哪种情况呢?【复选】
沿用现在的宽带不变
增加宽带数量
升级现有宽带速率
更换宽带
不清楚/不确定
C9a1.未来一年将会增加什么运营商的宽带呢?【复选】
中国电信
中国移动/铁通
中国联通/网通
长城宽带
盈通宽带
盈信宽带
E家宽宽带
鹏博士宽带
广东有线(南方视讯)宽带
市级有线宽带(珠江数码/深圳天威/佛山视通)
其他供应商提供的有线宽带(请注明:)
不知道哪个供应商提供的有线宽带
C9a2 未来一年打算增加哪种类型的有线宽带?【复选】
C9 a3未来一年打算增加多少条有线宽带?(不同供应商分别记录)
| 线路数量 |
非光纤 | ____________ |
光纤 | ____________ |
长城宽带 | ____________ |
盈通宽带 | ____________ |
盈信宽带 | ____________ |
E家宽宽带 | ____________ |
鹏博士宽带 | ____________ |
广东有线(南方视讯)宽带 | ____________ |
市级有线宽带(珠江数码/深圳天威/佛山视通) | ____________ |
其他供应商提供的有线宽带(请注明:) | ____________ |
不知道哪个供应商提供的有线宽带 | ____________ |
C9 a4未来一年打算增加宽带的带宽是多少?【复选】
| 2M以下 | 4M | 6-8M | 10M | 12M | 20M | 50M | 100M |
非光纤 | | | | | | | | |
光纤 | | | | | | | | |
长城宽带 | | | | | | | | |
盈通宽带 | | | | | | | | |
盈信宽带 | | | | | | | | |
E家宽宽带 | | | | | | | | |
鹏博士宽带 | | | | | | | | |
广东有线(南方视讯)宽带 | | | | | | | | |
市级有线宽带(珠江数码/深圳天威/佛山视通) | | | | | | | | |
其他供应商提供的有线宽带(请注明:) | | | | | | | | |
不知道哪个供应商提供的有线宽带 | | | | | | | | |
C9b1.未来一年将会更改什么运营商的宽带呢?【复选】
中国电信
中国移动/铁通
中国联通/网通
长城宽带
盈通宽带
盈信宽带
E家宽宽带
鹏博士宽带
广东有线(南方视讯)宽带
市级有线宽带(珠江数码/深圳天威/佛山视通)
其他供应商提供的有线宽带(请注明:)
不知道哪个供应商提供的有线宽带
C9b2 未来一年打算更改哪种类型的有线宽带?【复选】
C9 b3未来一年打算增加宽带的带宽是多少?【复选】
| 2M以下 | 4M | 6-8M | 10M | 12M | 20M | 50M | 100M |
非光纤 | | | | | | | | |
光纤 | | | | | | | | |
长城宽带 | | | | | | | | |
盈通宽带 | | | | | | | | |
盈信宽带 | | | | | | | | |
E家宽宽带 | | | | | | | | |
鹏博士宽带 | | | | | | | | |
广东有线(南方视讯)宽带 | | | | | | | | |
市级有线宽带(珠江数码/深圳天威/佛山视通) | | | | | | | | |
其他供应商提供的有线宽带(请注明:) | | | | | | | | |
不知道哪个供应商提供的有线宽带 | | | | | | | | |
C9b4未来一年打算升级到的宽带带宽是多少?
2M以下
4M
6-8M
10M
12M
20M
50M
100M
C10 请问在未来一年,您的住所继续[C2a]宽带服务的可能性如何呢? 【单选】
| 一定不会 | 很可能不会 | 可能不会 | 不确定 | 可能会 | 很可能会 | 一定会 |
中国电信 | | | | | | | |
中国移动/铁通 | | | | | | | |
中国联通/网通 | | | | | | | |
长城宽带 | | | | | | | |
盈通宽带 | | | | | | | |
盈信宽带 | | | | | | | |
E家宽宽带 | | | | | | | |
鹏博士宽带 | | | | | | | |
广东有线(南方视讯)宽带 | | | | | | | |
市级有线宽带(珠江数码/深圳天威/佛山视通) | | | | | | | |
其他供应商提供的有线宽带(请注明:) | | | | | | | |
不知道哪个供应商提供的有线宽带 | | | | | | | |
C11未来一年,您的住所继续使用多条宽带服务的原因有哪些? 【多选】
满足玩网络游戏的需要
满足看视频的需要
需下载大文件
宽带资费优惠,比单独一条宽带多不了多少费用
因为其中一条宽带还没有到期
需宽带网络稳定,保证能上网
其他(请注明)