A9 综合所有场合而言,你最常喝哪一个啤酒品牌?【单选】
珠江纯生
珠江0度
珠江12度/老珠江
哈尔滨啤酒
青岛啤酒
雪花啤酒
燕京啤酒
百威啤酒
嘉士伯啤酒
喜力啤酒
蓝带啤酒
科罗娜啤酒
A10. 综合所有场合,与1年前相比,哪个描述符合您喝以下啤酒品牌的情况?【每个品牌,纵向单选】
| 喝的频率比以前多了 | 喝的频率比以前少了 | 喝的频率跟以前一样 |
珠江纯生 | | | |
珠江0度 | | | |
珠江12度/老珠江 | | | |
哈尔滨啤酒 | | | |
青岛啤酒 | | | |
雪花啤酒 | | | |
燕京啤酒 | | | |
百威啤酒 | | | |
嘉士伯啤酒 | | | |
喜力啤酒 | | | |
蓝带啤酒 | | | |
科罗娜啤酒 | | | |
A11_1a您喝以下品牌的频率比以前少了,请问是为什么?【分品牌,纵向多选】
| 这个品牌的啤酒没以前好喝了 | 其它品牌的啤酒更好喝 | 我经常去的商店没有卖这个品牌 | 我经常去的酒吧/KTV/舞厅买不到它 | 在我平常吃饭的地方买不到它 | 这个品牌的啤酒太贵了 | 这个品牌没有促销和优惠活动 | 没有或很少见到这个品牌的广告宣传 | 身边朋友、亲人都不喝这个品牌 | 啤酒喝少了,转喝其它酒类饮料了(如鸡尾酒、葡萄酒) | 酒类饮料喝少了,转喝其它饮料了(如碳酸饮料) | 其它(请注明): |
珠江纯生 | | | | | | | | | | | | |
珠江0度 | | | | | | | | | | | | |
珠江12度/老珠江 | | | | | | | | | | | | |
哈尔滨啤酒 | | | | | | | | | | | | |
青岛啤酒 | | | | | | | | | | | | |
雪花啤酒 | | | | | | | | | | | | |
燕京啤酒 | | | | | | | | | | | | |
百威啤酒 | | | | | | | | | | | | |
嘉士伯啤酒 | | | | | | | | | | | | |
喜力啤酒 | | | | | | | | | | | | |
蓝带啤酒 | | | | | | | | | | | | |
科罗娜啤酒 | | | | | | | | | | | | |
A11_1b. 您喝以下品牌的频率比以前多了,请问是为什么?【分品牌,纵向多选】
| 这个品牌的啤酒一直很好喝 | 这个品牌的啤酒味道提升了 | 我经常去的商店都可以找到这个品牌 | 我经常去的酒吧/KTV/舞厅都可以买到它 | 我平常吃饭的地方都可以买到它 | 这个品牌的啤酒价格便宜 | 这个品牌的促销和优惠活动很多 | 经常见到这个品牌的广告宣传 | 身边朋友、亲人都在喝这个品牌 | 其它,(请注明): |
珠江纯生 | | | | | | | | | | |
珠江0度 | | | | | | | | | | |
珠江12度/老珠江 | | | | | | | | | | |
哈尔滨啤酒 | | | | | | | | | | |
青岛啤酒 | | | | | | | | | | |
雪花啤酒 | | | | | | | | | | |
燕京啤酒 | | | | | | | | | | |
百威啤酒 | | | | | | | | | | |
嘉士伯啤酒 | | | | | | | | | | |
喜力啤酒 | | | | | | | | | | |
蓝带啤酒 | | | | | | | | | | |
科罗娜啤酒 | | | | | | | | | | |
C1 在下一屏问卷里,您将看到一些用来形容您对于啤酒品牌形象的句子,不管有没有喝过,请根据你对品牌的了解进去选择。【每个形容词,横向多选】
| 珠江母品牌 | 珠江纯生 | 珠江0度 | 百威啤酒 | 哈尔滨啤酒 | 青岛啤酒 | 雪花啤酒 | 嘉士伯啤酒 | 喜力啤酒 | 都不适合 |
口感清爽的 | | | | | | | | | | |
麦芽香味浓 | | | | | | | | | | |
口味苦涩的 | | | | | | | | | | |
包装过时/档次低 | | | | | | | | | | |
包装设计时尚/高端 | | | | | | | | | | |
价格亲民的 | | | | | | | | | | |
物有所值的 | | | | | | | | | | |
促销活动力度大的 | | | | | | | | | | |
与音乐相关的 | | | | | | | | | | |
与篮球相关的 | | | | | | | | | | |
与足球相关的 | | | | | | | | | | |
代言人有号召力的 | | | | | | | | | | |
广告印象深刻的 | | | | | | | | | | |
有历史传承的 | | | | | | | | | | |
与时俱进的 | | | | | | | | | | |
平易近人的 | | | | | | | | | | |
有活力的 | | | | | | | | | | |
令人感到放松的 | | | | | | | | | | |
令人感到痛快的 | | | | | | | | | | |
C2_2 您将看到一些用来形容品牌个性的词汇。在印象中,您觉得以下描述最好地形容了以下品牌。【每个品牌,纵向单选】
| 无忧无虑的/逍遥自在的 | 好玩的 /有趣的 | 开放/包容 | 与他人紧密相连 | 被接受的/合群的 | 关心/关爱 | 放松/安逸 | 安全/放心 | 冷静/一切尽在掌控的 | 有条理的/有效率的 | 内行人/专业的 | 唯一的/截然不同的 | 受人尊敬的/深受赞赏的 | 强大/有力 | 活力充沛的 | 激情的 | 都不适合 |
珠江母品牌 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
珠江纯生 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
珠江0度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百威啤酒 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
哈尔滨啤酒 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
青岛啤酒 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雪花啤酒 | | | | | | | | | | | | | | | | | |