4. 假设您线上订购/配送以下不同的物品,您能接受的每单最高配送费分别是多少呢?【单选】
| 5元以下 | 5-9元 | 10-14元 | 15-19元 | 20-24元 | 25-29元 | 30元及以上 |
餐饮 | | | | | | | |
水果 | | | | | | | |
生鲜 | | | | | | | |
烹饪食料(如米面粮油、速冻食品、调味品等) | | | | | | | |
零食饮品 | | | | | | | |
酒品(如白酒、葡萄酒、洋酒等) | | | | | | | |
非处方药 | | | | | | | |
生活日用品(如卫生用品、母婴用品、化妆品、洗涤用品等) | | | | | | | |
鞋服纺织(如服装、鞋、家纺物品等) | | | | | | | |
鲜花蛋糕 | | | | | | | |
个人/公共物品(如文件、印章、钥匙等) | | | | | | | |
5. 针对以下不同时长的配送服务,您能接受的每单最高配送费分别是多少呢?【单选】
| 5元以下 | 5-9元 | 10-14元 | 15-19元 | 20-24元 | 25-29元 | 30元及以上 |
极速达:30分钟以内配送服务 | | | | | | | |
近距离及时达:1小时以内配送服务 | | | | | | | |
远距离及时达:1-2小时配送服务 | | | | | | | |
半天达:2-4小时配送服务 | | | | | | | |
当天达:4-8小时配送服务 | | | | | | | |
次日达:8小时配送服务 | | | | | | | |
6. 假设您准备线上订购餐饮外卖,当配送费分别是多少时,您会有以下不同的想法?【每列单选】
| 1元 | 3元 | 6元 | 9元 | 12元 | 15元 | 18元 | 21元 | 24元 | 27元 | 30元 | 33元 | 36元 | 39元 | 42元 | 45元 | 48元 | 51元 |
当配送费是多少时,您觉得比较便宜,物有所值? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
当配送费达到多少时,您觉得配送费比较贵,但是仍可能下单? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
当配送费达到多少时,您觉得很贵,肯定会放弃下单? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
当配送费是多少时,您觉得非常划算,会因此更愿意下单? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. 假设您准备线上订购超市物品,当配送费分别是多少时,您会有以下不同的想法?【每列单选】
| 1元 | 3元 | 6元 | 9元 | 12元 | 15元 | 18元 | 21元 | 24元 | 27元 | 30元 | 33元 | 36元 | 39元 | 42元 | 45元 | 48元 | 51元 |
当配送费是多少时,您觉得比较便宜,物有所值? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
当配送费达到多少时,您觉得配送费比较贵,但是仍可能下单? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
当配送费达到多少时,您觉得很贵,肯定会放弃下单? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
当配送费是多少时,您觉得非常划算,会毫不犹豫的下单? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |