0非常不愿意推荐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10非常愿意推荐 | |
推荐度 |
非常不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 | |
我相信xxx上的食品是安全的 | |||||
xxx品牌商家多,品质有保障 | |||||
跟其他外卖软件相比,xxx的商家覆盖更广(比如有独家) | |||||
xxx上有较多我喜欢的、有特色的商家 |
非常不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 | 没比较过 | |
xxx上的商品价格与到店消费价格一致 | ||||||
收到的餐品菜量与到店消费一致 |
很不合理 | 不合理 | 一般 | 合理 | 很合理 | |
起送价 | |||||
配送费 | |||||
餐盒费 |
非常不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 | |
打开xxx后,我能便捷的找到想买的商家 | |||||
我能便捷的找到想买的商品 | |||||
商品信息描述清晰 | |||||
首页用户地址定位准确 | |||||
支付流程方便快捷 | |||||
在xxx上买东西账户安全有保障 | |||||
用户评价有参考性 | |||||
我能清楚的了解到配送进度 |
非常不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 | 不太清楚 | |
跟其他外卖App相比,xxx的活动形式更丰富(如满减、下单返券) | ||||||
相同商家,xxx上的活动比其他外卖App更优惠 | ||||||
各种促销活动的规则清晰,容易理解 | ||||||
在重大节日时,xxx活动氛围较浓(如圣诞节、情人节) |
非常不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 | |
xxx的配送箱整洁、卫生 | |||||
和其他外卖平台相比,xxx的配送服务更有保障 |
总是联系不上 | 经常联系不上 | 一般 | 能联系上 | 总是能联系上 | 没联系过 | |
在需要时,我能及时联系上商家 | ||||||
在需要时,我能及时联系上配送员 |
非常不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 | |
配送员服务态度好 | |||||
配送员熟悉配送路线 | |||||
不会出现配送员提前点击“已送达”现象 | |||||
餐品送达后,能及时电话通知我 | |||||
无少送/错送现象 | |||||
无餐品破损情况,如汤洒了 |
非常不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 | 没用过,不太清楚 | |
在xxx消费,取消订单很方便 | ||||||
在需要时,可以通过在线退款解决退款问题 | ||||||
在需要时,能很快的接入到官方人工客服 | ||||||
我对xxx官方客服的处理方式感到满意 | ||||||
在xxx消费维权成本比较低 |
非常不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 | |
xxxApp的整体视觉设计美观 | |||||
我可以快速地学会使用xxxApp | |||||
我能比较快速地完成点餐操作 |
非常不赞同 | 不赞同 | 一般 | 赞同 | 非常赞同 | |
我认为xxx的口碑形象好 | |||||
xxx是值得信赖的 | |||||
周围人都在用xxx |
16题 | 被引用1次