E2 请问您购买该款手机时更看重以下哪些方面?请根据对您的重要性程度,请选择对您而言相对更重要的几项【多选,至少一项,最多三项】
品牌的知名度
品牌的档次是否达到我的预设
营销广告的内容吸引程度
自己对这个手机的体验
周围人的口碑、推荐
周围用的人是否多
手机产品之间的硬件参数比较
手机产品是否有吸引我的产品特色
其他,请填写
E2 请问您购买您的第一手机/主要使用时更看重以下哪些方面?请根据对您的重要性程度,请选择对您而言相对更重要的几项【多选,至少一项,最多三项】
品牌的知名度
品牌的档次是否达到我的预设
营销广告的内容吸引程度
自己对这个手机的体验
周围人的口碑、推荐
周围用的人是否多
手机产品之间的硬件参数比较
手机产品是否有吸引我的产品特色
其他,请填写
E2 请问您购买您的第二手机/辅助使用时更看重以下哪些方面?请仔细回忆是否与第一手机的诉求是否有不同?请根据对您的重要性程度,请选择对您而言相对更重要的几项【多选,至少一项,最多三项】
品牌的知名度
品牌的档次是否达到我的预设
营销广告的内容吸引程度
自己对这个手机的体验
周围人的口碑、推荐
周围用的人是否多
手机产品之间的硬件参数比较
手机产品是否有吸引我的产品特色
其他,请填写
E3.1请问您在选购第一手机/主要使用手机时更看重以下哪些产品维度?【多选,最多三项】
处理器
存储空间
屏幕
续航
操作系统(流畅稳定)
用户界面(UI)(美观、交互)
质量(防水防摔发热)
外观(材质颜色美感)
拍照
音乐
游戏
文件传输(电脑手机间、手机与手机间)
其他请注明
E3.2请问您在选购第二手机/辅助使用手机时更看重以下哪些产品维度?【多选,最多三项】
处理器
存储空间
屏幕
续航
操作系统(流畅稳定)
用户界面(UI)(美观、交互)
质量(防水防摔发热)
外观(材质颜色美感)
拍照
音乐
游戏
文件传输(电脑手机间、手机与手机间)
其他请注明
B1 就您目前使用的手机而言,请您为其在以下方面的表现进行满意度打分。5分为“非常满意”,1分为“非常不满意”
| 非常不满意 | 不太满意 | 一般 | 比较满意 | 非常满意 |
处理器版本(CPU) | | | | | |
存储空间大小 | | | | | |
屏幕大小占比 | | | | | |
屏幕分辨率 | | | | | |
屏幕接触灵敏度 | | | | | |
色彩呈现 | | | | | |
电池续航时间 | | | | | |
电池充电速度 | | | | | |
系统兼容性 | | | | | |
系统稳定性 | | | | | |
系统流畅度 | | | | | |
UI美观程度 | | | | | |
交互人性化程度 | | | | | |
防水 | | | | | |
防摔 | | | | | |
发热控制 | | | | | |
工业材质 | | | | | |
颜色 | | | | | |
设计美观度 | | | | | |
成像清晰度 | | | | | |
拍摄范围大小 | | | | | |
自带的美颜效果 | | | | | |
自带的滤镜效果 | | | | | |
音质 | | | | | |
游戏流畅度 | | | | | |
文件查看与简单编辑 | | | | | |
文件、图片传输效率 | | | | | |
B2 您在选择下一款手机时,您认为以下方面的重要性如何?5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”
| 非常不重要 | 不太重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
处理器版本(CPU) | | | | | |
存储空间大小 | | | | | |
屏幕大小占比 | | | | | |
屏幕分辨率 | | | | | |
屏幕接触灵敏度 | | | | | |
色彩呈现 | | | | | |
电池续航时间 | | | | | |
电池充电速度 | | | | | |
系统兼容性 | | | | | |
系统稳定性 | | | | | |
系统流畅度 | | | | | |
UI美观程度 | | | | | |
交互人性化程度 | | | | | |
防水 | | | | | |
防摔 | | | | | |
发热控制 | | | | | |
工业材质 | | | | | |
颜色 | | | | | |
设计美观度 | | | | | |
成像清晰度 | | | | | |
拍摄范围大小 | | | | | |
自带的美颜效果 | | | | | |
自带的滤镜效果 | | | | | |
音质 | | | | | |
游戏流畅度 | | | | | |
文件查看与简单编辑 | | | | | |
文件、图片传输效率 | | | | | |
B3 一个手机品牌拥有两条产品线,一条定价3000元以上的高端线和一条2000元的产品线,您认为,3000元以上的高端线需要在以下各方面做得更好的重要性如何?5分为“高端线需做得更好的重要性程度最高”,1分为“并不需要做得更好”
| 并不需要做得更好 | 不太需要做得更好 | 重要性程度一般 | 重要性程度比较高 | 重要性程度最高 |
更高级的芯片版本 | | | | | |
更大的存储空间 | | | | | |
更高的分辨率 | | | | | |
更健康护眼 | | | | | |
更强的续航能力 | | | | | |
更快的充电速度 | | | | | |
更兼容的操作系统 | | | | | |
更人性化的交互体验 | | | | | |
更强的防水、防摔能力 | | | | | |
更好的发热控制 | | | | | |
曲面屏 | | | | | |
更窄的边框 | | | | | |
更薄更轻的外型 | | | | | |
更有档次感的外观设计 | | | | | |
更多的摄像头(前、后双摄像头) | | | | | |
更高的像素 | | | | | |
更大的光圈 | | | | | |
更好的成像品质 | | | | | |
更高音质效果 | | | | | |
更顺畅的游戏速度 | | | | | |
更便捷的文件、图片传输方式(手机与电脑、手机与手机之间) | | | | | |
C3.1.1请对以下单人自拍不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低) (光线充足,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
拍摄范围小,无法容纳更多背景 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
自动美颜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.1.2 请对以下单人自拍不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
拍摄范围小,无法容纳更多背景 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
自动美颜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.2.1 请对以下双人自拍不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
拍摄范围小,无法容纳更多背景 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法实现多人对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
边缘人脸畸变 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
自动美颜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.2.2 请对以下双人自拍不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
拍摄范围小,无法容纳更多背景 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法实现多人对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
边缘人脸畸变 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
自动美颜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.3.1 请对以下多人自拍不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
拍摄范围小,无法容纳更多人 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法实现多人对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
边缘人脸畸变 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
自动美颜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.3.2 请对以下多人自拍不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
拍摄范围小,无法容纳更多人 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法实现多人对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
边缘人脸畸变 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
自动美颜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.4.1 请对以下后置摄像头拍摄单人不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
背景虚化效果差 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.4.2 请对以下后置摄像头拍摄单人不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
背景虚化效果差 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.5.1 请对以下后置摄像头拍摄双人不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法实现多人对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.5.2 请对以下后置摄像头拍摄双人合拍不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法实现多人对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.6.1 请对以下后置摄像头拍摄多人不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法实现多人对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.6.2 请对以下后置摄像头拍摄多人合拍不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法实现多人对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.7.1 请对以下后置摄像头拍摄宝宝不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
背景虚化效果差 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
缺乏运动模式或效果不理想 | | | | | |
快门速度慢 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.7.2 请对以下后置摄像头拍摄宝宝不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
背景虚化效果差 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
缺乏运动模式或效果不理想 | | | | | |
快门速度慢 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.8.1 请对以下后置摄像头拍摄宠物不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
背景虚化效果差 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
缺乏运动模式或效果不理想 | | | | | |
快门速度慢 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.8.2 请对以下后置摄像头拍摄宠物不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
背景虚化效果差 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
缺乏运动模式或效果不理想 | | | | | |
快门速度慢 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.9.1 请对以下后置摄像头拍摄自然风光不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
拍摄范围小 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法先拍后对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
缺乏全景模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
不能实现构图自动调整或效果不理想 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.9.2 请对以下后置摄像头拍摄自然风光不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
拍摄范围小 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法先拍后对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
缺乏全景模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
不能实现构图自动调整或效果不理想 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.10.1 请对以下后置摄像头拍摄人文建筑不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
拍摄范围小 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法先拍后对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
缺乏全景模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
不能实现构图自动调整或效果不理想 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.10.2 请对以下后置摄像头拍摄人文建筑不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
拍摄范围小 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法先拍后对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
缺乏全景模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
不能实现构图自动调整或效果不理想 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.11.1 请对以下后置摄像头拍摄食物不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
拍摄范围小 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法先拍后对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
不能实现构图自动调整或效果不理想 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.11.2 请对以下后置摄像头拍摄食物不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
拍摄范围小 | | | | | |
背景虚化效果差 | | | | | |
无法先拍后对焦 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
色彩不够鲜艳或明显色差 | | | | | |
不能实现构图自动调整或效果不理想 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
无法提供自动的个性化智能优化 | | | | | |
C3.12.1 请对以下后置摄像头拍摄文本不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常满意(不满意程度非常低)(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
拍摄范围小 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
快门速度慢 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
明显色差 | | | | | |
不能实现构图自动调整或效果不理想 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
C3.12.2 请对以下后置摄像头拍摄文本不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍)
| 非常不重要(光线充足,拍摄对象较近,非抓拍) | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
拍摄范围小 | | | | | |
参数调节复杂难用 | | | | | |
缺乏防抖模式或效果不理想 | | | | | |
快门速度慢 | | | | | |
清晰度低 | | | | | |
明显色差 | | | | | |
不能实现构图自动调整或效果不理想 | | | | | |
自带滤镜效果不理想 | | | | | |
C4.6.1 请对以下特殊拍摄环境下手机拍照成像效果不满意点的不满意程度打分,5分为非常不满意(不满意程度非常高),1分为非常满意(不满意程度非常低)
| 非常满意(不满意程度非常低) | 比较满意(不满意程度比较低) | 一般(不满意程度一般) | 比较不满意(不满意程度比较高) | 非常不满意(不满意程度非常高) |
暗环境拍摄模糊 | | | | | |
逆光拍摄效果不理想 | | | | | |
拍摄对象较远时成像模糊 | | | | | |
运动抓拍模糊 | | | | | |
C4.6.2 请对以下特殊拍摄环境下手机拍照成像效果不满意点的重要程度打分,5分为“非常重要”,1分为“非常不重要”
| 非常不重要 | 比较不重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 |
暗环境拍摄模糊 | | | | | |
逆光拍摄效果不理想 | | | | | |
拍摄对象较远时成像模糊 | | | | | |
运动抓拍模糊 | | | | | |