苹果/iPhone | 三星 /SAMSUNG | 诺基亚 /NOKIA | HTC | 索尼SONY/SonyEricsson | 华为HUAWEI | 荣耀/Honor | 中兴/ZTE | 努比亚/Nubia | 联想/Lenovo | 酷派/Coolpad | 小米/Xiaomi | vivo | 魅族 /MEIZU | LG | 摩托罗拉/Motorola | OPPO | 锤子 | 一加/One Plus | 乐视 | 360/奇酷 | 其它品牌的手机 请注明具体的品牌 | 没有考虑其他品牌,直接购买 | 不清楚/不记得 | |
苹果/iPhone | ||||||||||||||||||||||||
三星/SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||
荣耀/Honor | ||||||||||||||||||||||||
小米/Xiaomi | ||||||||||||||||||||||||
努比亚/Nubia | ||||||||||||||||||||||||
魅族/MEIZU | ||||||||||||||||||||||||
华为/HUAWEI | ||||||||||||||||||||||||
联想/Lenovo | ||||||||||||||||||||||||
Vivo | ||||||||||||||||||||||||
Oppo | ||||||||||||||||||||||||
一加/One Plus | ||||||||||||||||||||||||
中兴/ZTE | ||||||||||||||||||||||||
酷派/Coolpad | ||||||||||||||||||||||||
360/奇酷 | ||||||||||||||||||||||||
乐视 |
我从未听说过这个品牌 | 我听说过这个品牌,但并不熟悉 | 我熟悉这个品牌 | |
苹果 iPhone | |||
三星 SAMSUNG | |||
荣耀 Honor | |||
小米 Xiaomi | |||
努比亚 Nubia | |||
魅族 MEIZU | |||
华为 HUAWEI | |||
联想 Lenovo | |||
Vivo | |||
Oppo | |||
一加 One Plus | |||
中兴 ZTE | |||
酷派 Coolpad | |||
360/奇酷 | |||
乐视 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 360/奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
产品做工好、做工细、结实耐用 | ||||||||||||||||
产品设计和体验简单、极致 | ||||||||||||||||
有各种不同档次的(高中低档)产品、型号和网络制式,以满足大多数用户的需求 | ||||||||||||||||
有良好的售后服务保障 | ||||||||||||||||
价格实惠、性价比高 | ||||||||||||||||
促销活动吸引人,如礼品,折扣等 | ||||||||||||||||
硬件配置(运行内存、存储空间等)领先/强劲 | ||||||||||||||||
电池耐用/待机与使用时间长 | ||||||||||||||||
手机芯片领先 | ||||||||||||||||
摄像头前后像素高、拍照效果好 | ||||||||||||||||
产品功能丰富 | ||||||||||||||||
有创新的产品功能 | ||||||||||||||||
操作系统流畅 | ||||||||||||||||
有自己专有的功能应用(app)和操作界面(UI) | ||||||||||||||||
弱信号环境下通话清晰稳定 | ||||||||||||||||
娱乐功能与体验出众(如音乐、游戏、阅读等体验好) | ||||||||||||||||
外壳材料精良/质感好 | ||||||||||||||||
颜色丰富 | ||||||||||||||||
外观设计美观 | ||||||||||||||||
外观设计精致细腻 | ||||||||||||||||
手感好 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 360/奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
低调的、谦逊的 | ||||||||||||||||
充满正能量的 | ||||||||||||||||
脚踏实地、务实的、靠谱的 | ||||||||||||||||
随和的、平易近人的 | ||||||||||||||||
特立独行、有个性的 | ||||||||||||||||
执着的、坚持的 | ||||||||||||||||
勇往直前的、勇于探索的 | ||||||||||||||||
有乐趣的 | ||||||||||||||||
霸气的、有实力的 | ||||||||||||||||
理性的 | ||||||||||||||||
自信的、从容的 | ||||||||||||||||
细致严谨的 | ||||||||||||||||
成熟的 | ||||||||||||||||
有格调的 | ||||||||||||||||
有活力的 | ||||||||||||||||
有品位的 | ||||||||||||||||
有行动力的 | ||||||||||||||||
年轻的 | ||||||||||||||||
叛逆的 | ||||||||||||||||
专注的 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 360/奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
国货的、民族骄傲的 | ||||||||||||||||
时尚的 | ||||||||||||||||
令人信赖的 | ||||||||||||||||
国际化的 | ||||||||||||||||
高端的、高档的、奢华的 | ||||||||||||||||
大众的、实惠的 | ||||||||||||||||
商务的 | ||||||||||||||||
新兴、正在崛起的 | ||||||||||||||||
高速发展的 | ||||||||||||||||
有良好声望与口碑的 | ||||||||||||||||
有很强创新/原创能力的 | ||||||||||||||||
有设定/引领潮流的能力 | ||||||||||||||||
技术领先的 | ||||||||||||||||
有明确的目标 | ||||||||||||||||
乐于接受风险与挑战 | ||||||||||||||||
极客的 | ||||||||||||||||
探索极限的 | ||||||||||||||||
智能的、有科技感的 | ||||||||||||||||
有亲和力的、亲民的 | ||||||||||||||||
贴近生活的、贴地气的 | ||||||||||||||||
有社会责任心的 | ||||||||||||||||
与开发者开放合作的 | ||||||||||||||||
多领域跨界合作的 | ||||||||||||||||
战略合作伙伴多的 | ||||||||||||||||
追求极致完美的 | ||||||||||||||||
传统守旧的 | ||||||||||||||||
专业的 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 360/奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
令我感觉舒畅与愉悦 | ||||||||||||||||
让我紧跟最新潮流、不落伍 | ||||||||||||||||
令我感觉兴奋与激动 | ||||||||||||||||
令我感觉鼓舞/有收获 | ||||||||||||||||
令我感觉踏实与安心 | ||||||||||||||||
让我感觉有面子/ 令我骄傲与自豪 | ||||||||||||||||
带给我自信 | ||||||||||||||||
让我感觉自己与众不同 | ||||||||||||||||
让我感觉自由、不受约束 | ||||||||||||||||
是我一路同行的好伙伴 | ||||||||||||||||
让我感觉这是一个明智的选择 | ||||||||||||||||
让我感觉我和我欣赏的人是一样的 | ||||||||||||||||
让我感受到高品质的享受 | ||||||||||||||||
让我获得勇气和行动力的 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 360/奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
有很多广告宣传 | ||||||||||||||||
有我喜欢的代言人 | ||||||||||||||||
广告创意吸引人 | ||||||||||||||||
官方网站信息全面的 | ||||||||||||||||
官方自媒体(如微信公众号、微博)信息全面 | ||||||||||||||||
在主流新闻媒体都能看到品牌或产品信息 | ||||||||||||||||
在百度等搜索网站上很容易找到品牌的相关信息 | ||||||||||||||||
官方线上互动的营销活动多(如官方粉丝社区或微博、微信等) | ||||||||||||||||
线下互动活动丰富(如线下产品体验、校园公开课等活动) | ||||||||||||||||
官方与用户互动多(如微博分享手机使用技巧等) | ||||||||||||||||
品牌赞助了重要的活动(如综艺节目、公益慈善、体育运动等) | ||||||||||||||||
有较多盛大的产品发布会 | ||||||||||||||||
有很多的促销活动 | ||||||||||||||||
在网上有很多正面的专家测评 | ||||||||||||||||
在网上有很多正面的用户体验评价 | ||||||||||||||||
名人/行业权威人士/微博大V等推荐 |
苹果 | 三星 | 荣耀 | 小米 | 努比亚 | 魅族 | 华为 | 联想 | Vivo | Oppo | 一加 | 中兴 | 酷派 | 360/奇酷 | 乐视 | 不知道/不清楚 | |
闪充(指在短时间内充满电) | ||||||||||||||||
长续航 | ||||||||||||||||
指纹识别(包括指纹解锁、支付) | ||||||||||||||||
HiFi音乐系统 | ||||||||||||||||
美颜拍照 | ||||||||||||||||
双摄像头 | ||||||||||||||||
智灵键 | ||||||||||||||||
强劲CPU | ||||||||||||||||
大内存 | ||||||||||||||||
通话信号与质量强 | ||||||||||||||||
定制化UI | ||||||||||||||||
曲面屏 | ||||||||||||||||
有自己的移动支付 | ||||||||||||||||
防尘防水 | ||||||||||||||||
性价比高 | ||||||||||||||||
自主生产芯片 | ||||||||||||||||
有完善的手机生态(拥有自己的APP体系,以及以手机为核心延伸的周边产品和增值服务) | ||||||||||||||||
定制化的系统体验 |
14题 | 被引用3次