A1. 请问您在过去的20天内一共穿戴过多少天我们留给您的文胸? ___ 天
A1a. 请您告诉我们是什么原因让您在留置的20天时间里没有穿戴我们留给您的这件文胸超过10天呢。还有吗?还有吗?
A2.请问在留置的20天时间里,您平均每天穿戴我们留给您的这件文胸的时间大概是多久? (请用小时来计算) ___ 小时/每天
R1. 请把所有的因素考虑在内,请告诉我们以下哪个描述能够用来形容您使用这件文胸20天后的总体评价? [单选]
R2. 这件文胸有哪些方面是您特别喜欢的? (针对含混不清的答案)为什么这么说? 还有吗? 还有吗?
R3. 这件文胸有哪些方面是您特别不喜欢的?(针对含混不清的答案)为什么这么说? 还有吗? 还有吗?
R4. 与您最经常使用的文胸相比,您如何评价这件文胸的整体表现?[单选]
比我最经常使用的产品差很多
比我最经常使用的产品差一点
比我最经常使用的产品差不多
比我最经常使用的产品好一点
比我最经常使用的产品好很多
R5. 过去20天您穿戴了我们留给您的这件文胸,请问您会如何来评价这件文胸在? [每行单选]
| 很差 | 差 | 一般 | 好 | 非常好 |
穿戴总体的舒适程度 | | | | | |
穿戴总体的贴合程度 | | | | | |
产品总体质量 | | | | | |
总体设计方面(风格/造型感/版型) | | | | | |
总体外观方面 | | | | | |
易于穿脱 | | | | | |
面料弹性 | | | | | |
面料手感 | | | | | |
面料透气性 | | | | | |
耐穿/洗后不易松懈 | | | | | |
R6.现在,请您考虑一下这件文胸的罩杯: [请用1分5分来进行打分] [每行单选]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
罩杯尺寸不贴合我的胸型 | | | | | |
罩杯没有聚拢我的胸型 | | | | | |
罩杯使我的胸型下垂 | | | | | |
罩杯使我的胸型外扩(没有乳沟) | | | | | |
罩杯让我戴着很不自然 | | | | | |
罩杯显得很尖突 | | | | | |
罩杯戴好,胸型显得很平坦 | | | | | |
罩杯材料很硬 | | | | | |
罩杯容易变形 | | | | | |
罩杯面料不透气 | | | | | |
R6a. 说起这件文胸的罩杯厚薄程度,您会说...? [单选]
R6b. 说起这件文胸的罩杯尺寸,您会说...?[单选]
比我通常戴的相同尺寸大很多
比我通常戴的相同尺寸大一点
正好
比我通常戴的相同尺寸小一点
比我通常戴的相同尺寸小很多
R7.现在,请您考虑一下这件文胸的肩带: [请用1分5分来进行打分] [每行单选]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
肩带不贴合肌肤 | | | | | |
肩带容易滑落 | | | | | |
肩带长短不好调节 | | | | | |
肩带不适合我的肩型 | | | | | |
肩带会造成有勒痕 | | | | | |
肩带面料不透气 | | | | | |
R7a. 说起这件文胸的肩带,您会说...? [单选]
R8.现在,请您考虑一下这件文胸的钢圈: [请用1分5分来进行打分] [每行单选]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
钢圈和胸型不贴合 | | | | | |
钢圈对胸部有压迫 | | | | | |
钢圈容易掉出 | | | | | |
钢圈容易变形 | | | | | |
钢圈会造成有勒痕 | | | | | |
R8a. 说起这件文胸的钢圈材质,您会说...? [单选]
R9.现在,请您考虑一下这件文胸的比位: [请用1分5分来进行打分] [每行单选]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
比位不贴合肌肤 | | | | | |
比位不够舒适 | | | | | |
比位没有弹性 | | | | | |
比位没有起到定型(收副乳)作用 | | | | | |
比位有勒痕 | | | | | |
比位会移位 | | | | | |
比位对胸部支撑没有帮助 | | | | | |
R9a. 说起这件文胸的比位宽度,您会说...? [单选]
R10.现在,请您考虑一下这件文胸面料(手感): [请用1分5分来进行打分] [每行单选]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
面料不贴合肌肤 | | | | | |
面料不透气 | | | | | |
面料很硬 | | | | | |
面料没弹性 | | | | | |
面料很勒 | | | | | |
R11. 接下来,您将看到一些人们通常用来评价这件文胸的描述。请您告诉我哪项能最好地表达您对这件文胸的看法。您的答案没有对错之分,我们只是想了解您的真实想法。(每行单选)
| 非常不同意 | 比较不同意 | 谈不上同意或不同意 | 比较同意 | 非常同意 |
托胸、预防下垂效果好 | | | | | |
有品质感:做工精细,注重细节 | | | | | |
杯型款式合适,不露点 | | | | | |
能帮助我修饰出完美胸型 | | | | | |
收副乳效果好 | | | | | |
适合每天穿着 | | | | | |
穿着之后让我运动自如 | | | | | |
穿着之后不移位 | | | | | |
有聚拢功能 | | | | | |
R12.请问在过去的20天时间里,您一共洗过多少次我们留给您的这件文胸? ___ 次/20天中
R13a:请问您在过去的20天时间里,是否有遇到以下有关文胸洗涤方面的问题?[每行单选]
| 是 | 否 |
面料起球 | | |
面料变硬 | | |
面料变得没有弹性了 | | |
面料粗糙 | | |
面料变勒 | | |
面料不适宜用过热水洗 | | |
肩带变松 | | |
肩带变勒 | | |
肩带面料起球 | | |
肩带面料变硬 | | |
肩带面料变得没有弹性了 | | |
肩带面料粗糙 | | |
只适宜手洗 | | |
洗涤后,钢圈容易脱落掉出 | | |
整体容易变形 | | |
洗涤后,面料松弛,不贴合胸型 | | |
其他,请注明 | | |
R13b.那么,您能否告知我们您是在洗涤多少次以后经历了以下你提到的相关问题? [记录次数] 您刚才提到您在过去20天时间里,您一共洗过[R12]次我们留给您的这件文胸。
| 次数 |
面料起球 | ____________ |
面料变硬 | ____________ |
面料变得没有弹性了 | ____________ |
面料粗糙 | ____________ |
面料变勒 | ____________ |
面料不适宜用过热水洗 | ____________ |
肩带变松 | ____________ |
肩带变勒 | ____________ |
肩带面料起球 | ____________ |
肩带面料变硬 | ____________ |
肩带面料变得没有弹性了 | ____________ |
肩带面料粗糙 | ____________ |
只适宜手洗 | ____________ |
洗涤后,钢圈容易脱落掉出 | ____________ |
整体容易变形 | ____________ |
洗涤后,面料松弛,不贴合胸型 | ____________ |
其他,请注明 | ____________ |
R12a: 请您看一下这个产品图标,在您试穿完2件文胸后,这个xx品牌(xx恒适)的图标在多大程度上提升您对这个产品下列特性的感受呢 ? [每行单选]
| 没有提升 | 提升一些 | 提升很多 |
质量 | | | |
弹性 | | | |
舒适 | | | |
活动自如的 | | | |
耐久的 (不易变形) | | | |
合身 | | | |
塑形 | | | |
表现更好 | | | |
保形 | | | |