Q1. 请问在以下购买添置新的衣物的情形中,对您来说最重要情形是?其次重要的情形是?第三重要的情形是?【每列单选】
| 我经常逛街,看到自己喜欢或合适的就会买 | 关注潮流,每季都会添置几件衣服 | 为出席某特定场合(例如参加婚礼等) | 因换季需要,替代已有旧的或破损的衣物 | 打折促销,价格合适的时候就会买来囤货 |
最重要 | | | | | |
第二重要 | | | | | |
第三重要 | | | | | |
Q2. 你通常多久逛一次街?【单选】
一周1次或以上
一个月1-2次
2-3个月一次
半年1-2次
一年1-2次
Q3.请问您在每次购买女装时,最多愿意花费多少钱?【单选】
200元
200-500元
501-800元
801-1200元
1201-1800元
1801-2500元
2500元
Q4. 请问您一般在哪里买衣服?从各渠道的购买频率多少?【每行单选】
| 几乎不在这里买衣服(0%) | 偶尔在这里买(10次中有1-2次) | 经常在这里买(10次中有3-5次) | 我有半数时候在这里买(10次中有5次左右) | 我大多数时候在这里买(10次中有6次以上) |
百货商店(久光、太平洋;汉光百货、新世界百货) | | | | | |
购物中心(IFC,正大广场;赛特广场,大悦城) | | | | | |
连锁品牌专卖店(如阿玛施,Zara,HM等) | | | | | |
街边小店 | | | | | |
网上购物 | | | | | |
其他(例如:出国旅游时购买/海外代购、工厂折扣店、奥特莱斯等),请具体说明 | | | | | |
Q5.对于下列您购买过衣服的渠道,请分别列举3个您喜爱或经常逛百货商场/购物中心/专卖店的名称。
| 名称1 | 名称2 | 名称3 |
百货商店 | ____________ | ____________ | ____________ |
购物中心 | ____________ | ____________ | ____________ |
连锁品牌专卖店 | ____________ | ____________ | ____________ |
Q6. 请问下列因素中,你觉得造成你在网上购物不多最主要原因是什么?其次的原因是什么?第三主要的原因是什么?【每列单选】
| 缺乏使用电脑/手机购物的知识与能力 | 无法试穿不知道合不合身 | 退换货麻烦 | 喜欢在实体店挑选商品,不习惯在网上浏览 |
最主要的原因 | | | | |
第二重要的原因 | | | | |
第三重要的原因 | | | | |
Q7. 请问您一般最常和谁一起购买衣服?其次呢?【每列单选】
| 自己逛街 | 配偶 | 子女 | 朋友 | 其他,请具体说明: |
最经常 | | | | | |
其次 | | | | | |
Q8. 在您选择的情形中,通常谁做决定?【单选】
通常我自己会根据我的喜好来买
我多半会听取陪同我的人意见
Q9.在您选择的情形中,通常由谁买单?【多选,最多选两个】
Q10. 请问您在过去12个月内购买下列衣物的频率是?【每行单选】
| 几乎不购买 | 1件 | 2-3件 | 4-5件 | 5件 |
冬季长大衣 | | | | | |
冬季短大衣,外套 | | | | | |
冬季毛衣 | | | | | |
靴子、冬鞋 | | | | | |
配饰 | | | | | |
其他(请说明) | | | | | |
春秋外套 | | | | | |
毛衣、开衫 | | | | | |
衬衫、上衣(春夏) | | | | | |
连衣裙 | | | | | |
长裤 | | | | | |
牛仔裤 | | | | | |
半裙、短裤 | | | | | |
凉鞋、休闲鞋、单鞋 | | | | | |
Q10-1 请问您在过去12个月内购买的下列冬季衣物的价格是多少?【每行单选】
| 500 | 501-800 | 801-1200 | 1201-1800 | 1801-2500 | 2500-3500 | 3500-5000 | 5000 |
冬季长大衣 | | | | | | | | |
冬季短大衣,外套 | | | | | | | | |
冬季毛衣 | | | | | | | | |
靴子、冬鞋 | | | | | | | | |
配饰 | | | | | | | | |
其他(请说明) | | | | | | | | |
Q10-2请问您在过去12个月内购买的下列春夏秋季衣物的价格是多少?【每行单选】
| 200 | 200-500 | 501-800 | 801-1200 | 1201-1800 | 1801-2500 | 2500 |
春秋外套 | | | | | | | |
毛衣、开衫 | | | | | | | |
衬衫、上衣(春夏) | | | | | | | |
连衣裙 | | | | | | | |
长裤 | | | | | | | |
牛仔裤 | | | | | | | |
半裙、短裤 | | | | | | | |
凉鞋、休闲鞋、单鞋 | | | | | | | |
配饰 | | | | | | | |
其他(请说明) | | | | | | | |
Q11. 与过去几年相比,请问您觉得自己在衣物上的支出增加了还是减少了?【单选】
基本一样
比过去略少(30%)
比过去少很多(30%)
比过去略多(30%)
比过去多很多(30%)
Q12-1.请问你觉得造成你在衣物上的支出减少的最主要的原因是什么?第二重要的原因是什么?第三重要的原因是什么?【每列单选】
| 年纪增加,不太看重穿着 | 家庭支出压力变大 | 由于打折力度增加或网购,衣服变便宜了 | 基本款式都有,身材基本没变化,不需要添置新衣 | 衣服越来越耐穿,更新换代的频率减少了 | 更多由他人为我购买 |
最重要 | | | | | | |
第二重要 | | | | | | |
第三重要 | | | | | | |
Q12-2.请问你觉得造成你在衣物上的支出增加的最主要的原因是什么?第二重要的原因是什么?第三重要的原因是什么?【每列单选】
| 更难买到合适自己的衣服,因此只能买更贵的品牌 | 收入增加,想买更好的品牌 | 更重视打扮,购买的衣服件数更多了 | 同样的衣服变更贵了 | 身材不断变化所以需要添置新的衣服 | 衣服质量越来越差,不耐穿,需要经常更新换代 | 时尚潮流更新得更快 |
最重要 | | | | | | | |
第二重要 | | | | | | | |
第三重要 | | | | | | | |
Q13. 放眼未来几年,请问您估计自己在衣物上的支出会增加还是减少?【单选】
基本一样
比现在略少(30%)
比现在少很多(30%)
比现在略多(30%)
比现在多很多(30%)
Q14-1.请问你觉得造成你未来在衣物的支出减少的最主要的原因是什么?第二重要的原因是什么?第三重要的原因是什么?【每列单选】
| 年纪增加,不太看重穿着 | 家庭支出压力变大 | 由于打折力度增加或网购,衣服变便宜了 | 基本款式都有,身材基本没变化,不需要添置新衣 | 衣服越来越耐穿,更新换代的频率减少了 | 更多由他人为我购买 |
最重要 | | | | | | |
第二重要 | | | | | | |
第三重要 | | | | | | |
Q14-2.请问你觉得造成你未来在衣物的支出增加的最主要的原因是什么?第二重要的原因是什么?第三重要的原因是什么?【每列单选】
| 更难买到合适自己的衣服,因此只能买更贵的品牌 | 收入增加,想买更好的品牌 | 更重视打扮,购买的衣服件数更多了 | 同样的衣服变更贵了 | 身材不断变化所以需要添置新的衣服 | 衣服质量越来越差,不耐穿,需要经常更新换代 | 时尚潮流更新得更快 |
最重要 | | | | | | | |
第二重要 | | | | | | | |
第三重要 | | | | | | | |
Q16. 请问您平时会从哪里获取购买衣服的信息?【多选,最多选三项】
Q17. 请问下列哪些品类的产品,您最可能考虑经常在主营服装的商店购买(例如购物中心或者商业区的品牌专卖店)?第二可能考虑购买的品类是?第三可能考虑购买的品类是?【每列单选】
| 包包 | 配饰(项链、戒指、手链、手表等) | 鞋 | 帽子围巾等 | 家居周边类 |
最可能购买 | | | | | |
第二可能购买 | | | | | |
第三可能购买 | | | | | |
Q17-1请问你在购买女装时希望店家赠送什么小礼物?【多选】
赠送和所购衣服搭配的小礼物(如买裤子送皮带)
送一些实用的小件(如购物袋,皮革、衣物护理液等)
送配饰(如围巾,袜子,项链等)
对小礼物没有兴趣
Q18. 你在购买女装时的最主要考虑的因素是什么?第二考虑的因素是什么?第三考虑的因素是什么?【每列单选】
| 在购物时,我会对比衣服的价格,关注促销活动,并选择价廉物美的产品 | 我比较关注面料的质量,会选择高档次的面料 | 衣服的剪裁对我来说很重要 | 一个品牌的服务(售前,售中,售后)对我来说很重要 | 我会关注品牌,买衣服时会刻意选择我喜欢的牌子 | 品牌的款式,颜色设计对我来说很重要,我会比较关注设计符合我品味的品牌 | 产品线是否齐全,新品速度、各品类选择是否充分 |
最主要考虑的因素 | | | | | | | |
第二考虑的因素 | | | | | | | |
第三考虑的因素 | | | | | | | |
Q19.请问你对你经常购买的女装品牌的价格满意吗?【单选】
满意,现有价格适中
现有价格较低,即使价格更高也能承受
不满意,价格太高,感觉不值
Q20. 请问你对你经常购买的女装品牌的降价促销满意吗?【单选】
满意,促销力度合适,不管是正价还是打折期间都能选到自己当时需要的产品
不满意,好品牌从来不降价,正价太高
不满意,降价促销太频繁,感觉把品牌档次做低了,如果之前正价买了会觉得不合算