Q1-1提到便利店,请填写您首先想起的便利店品牌/名称。(OA) 1
Q1-2请继续填写其他您所知道的便利店品牌/名称。(OA) 2___ 3___ 4___ 5___ 6
2 ____________
3 ____________
4 ____________
5 ____________
6 ____________
Q2. 请问您对以下便利店的认知程度如何呢?(每行SA)
| 对产品以及服务内容非常熟悉 | 对产品以及服务内容有些了解 | 仅知道便利店店名 |
好德 | | | |
快客 | | | |
罗森 | | | |
7-Eleven | | | |
全家 | | | |
喜士多 | | | |
Q3. 请问您对下列各便利店的印象如何呢?(每列MA)
| 令人产生好感的品牌之一 | 想要购买(利用)的品牌之一 | 别人也推荐的品牌 | 是该品牌的忠实用户 | 感到高品质·高级感 | 有人气和受好评的 | 店内清洁干净 | 有明确的个性以及特征 | 用餐场所充足 | 店内播放让人放松的音乐 | 产品陈列很清晰、很整洁 | 进行引人注意的广告活动 | 积极进行门面的赠送礼物以及打折活动 | 提供有价值的产品/服务 | 感到亲切 | 待客态度好 | 身边容易找到的店 | 不清楚、不知道 | 没有符合的 |
全家 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
罗森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
喜士多 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Q9. 如果下列便利店离您的家、学校、公司的距离相同,您最想利用的便利连锁店是哪家呢?(SA)
好德
快客
罗森
7-Eleven
全家
喜士多
其他(请注明:)
Q10. 针对以下各项,请选出前三名的便利店。 Q10-1 盒饭(便当)好吃
| 好德 | 快客 | 罗森 | 7-Eleven | 全家 | 喜士多 |
1位 | | | | | | |
2位 | | | | | | |
3位 | | | | | | |
Q10-2饭团好吃
| 好德 | 快客 | 罗森 | 7-Eleven | 全家 | 喜士多 |
1位 | | | | | | |
2位 | | | | | | |
3位 | | | | | | |
Q10-3面包好吃
| 好德 | 快客 | 罗森 | 7-Eleven | 全家 | 喜士多 |
1位 | | | | | | |
2位 | | | | | | |
3位 | | | | | | |
Q10-4甜点好吃
| 好德 | 快客 | 罗森 | 7-Eleven | 全家 | 喜士多 |
1位 | | | | | | |
2位 | | | | | | |
3位 | | | | | | |
Q17-1接下来,请您对下列各便利连锁店的自产即食食品的好吃程度打分。(每行SA) 注:即食食品包括:盒饭/便当面食/饭团/寿司/三明治/色拉/关东煮/油炸食品/包子馒头等/甜品/面包/热饮 等
| 5分 非常好吃 | 4分 比较好吃 | 3分 一般 | 2分 不太好吃 | 1分 完全不好吃 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q17-2请您对下列各便利连锁店的价格打分。(每行SA)
| 5分 非常便宜 | 4分 比较便宜 | 3分 一般 | 2分 不太便宜 | 1分 完全不便宜 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q17-3请您对下列各便利连锁店的品质打分。(每行SA)
| 5分 非常好 | 4分 比较好 | 3分 一般 | 2分 不太好 | 1分 完全不好 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q17-4请您对下列各便利连锁店的货品齐全情况打分。(每行SA)
| 5分 非常好 | 4分 比较好 | 3分 一般 | 2分 不太好 | 1分 完全不好 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q17-5请您对下列各便利连锁店的店员服务态度打分。(每行SA)
| 5分 非常好 | 4分 比较好 | 3分 一般 | 2分 不太好 | 1分 完全不好 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q17-6请您对下列各便利连锁店的店铺环境打分。(每行SA)
| 5分 非常干净 | 4分 比较干净 | 3分 一般 | 2分 不太干净 | 1分 完全不干净 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q17-7请您对下列各便利连锁店进行的活动的有趣程度打分。(每行SA)
| 5分 非常有趣 | 4分 比较有趣 | 3分 一般 | 2分 不太有趣 | 1分 完全不有趣 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q17-8请您对下列各便利连锁店提供的各种服务打分。(每行SA)
| 5分 非常多 | 4分 比较多 | 3分 一般 | 2分 比较少 | 1分 非常少 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q18. 请选择您购买盒饭(便当)吃时,较为重视的前3个因素。(SA)
| 安全卫生 | 营养均衡 | 荤素搭配合理 | 口味多样化 | 菜肴品种多样化 | 荤素分开 | 价格合理 | 包装好 | 使用食用方便 | 有就餐的地方 | 新鲜/当日配送 | 新鲜/现做现卖 | 附送汤/佐菜 | 陈列整齐 | 服务快捷 | 服务质量好 | 经常推出新产品 | 有促销 | 容量适中 | 组合销售 | 其他(请注明) |
1位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Q19. 请选择您购买面包吃时,较为重视的前3个因素。(SA)
| 安全卫生 | 口味好 | 品种多 | 新鲜/当日生产 | 包装别致 | 口味选择性多 | 价格适中 | 陈列整齐 | 有促销 | 组合销售 | 其他(请注明) |
1位 | | | | | | | | | | | |
2位 | | | | | | | | | | | |
3位 | | | | | | | | | | | |
接下来,请您针对下列便利店提供的即食食品的安心安全的印象按不同角度打分。 Q20-1 便利店品牌信赖度(每行SA)
| 5分 非常信赖 | 4分 比较信赖 | 3分 一般 | 2分 不太信赖 | 1分 不信赖 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q20-2 产品呈现(每行SA)
| 5分 非常好 | 4分 比较好 | 3分 一般 | 2分 不太好 | 1分 不好 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q20-3 即食食品操作规范化(保存/加热服务)(每行SA)
| 5分 非常规范 | 4分 比较规范 | 3分 一般 | 2分 不太规范 | 1分 不规范 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |
Q20-4 保质期安心安全(每行SA)
| 5分 非常安心 | 4分 比较安心 | 3分 一般 | 2分 不太安心 | 1分 不安心 |
好德 | | | | | |
快客 | | | | | |
罗森 | | | | | |
7-Eleven | | | | | |
全家 | | | | | |
喜士多 | | | | | |