接下来是关于xxx的一些陈述,请您从真实情况出发,对这些陈述进行评分。若无特殊 说明,1 分表示完全不同意,7 分表示完全同意。 A4.在店铺和菜品的选择方面,您在多大程度上同意以下描述呢?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
xxx能够准确定位到我当前的位置 | | | | | | | |
xxx的搜索功能简单易用 | | | | | | | |
xxx上的店铺和菜品数量多 | | | | | | | |
xxx店铺和菜品安全卫生、有保障 | | | | | | | |
xxx店铺和菜品的品质感强、质量高 | | | | | | | |
xxx店铺页面的描述信息真实可信 | | | | | | | |
我收到的菜品和外卖图片上一致 | | | | | | | |
我能便捷地找到自己喜爱的店铺和菜品 | | | | | | | |
A5.在下单方面,您在多大程度上同意以下描述呢?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
xxx购物车的信息一目了然、很清晰 | | | | | | | |
我能够流畅地完成整个支付过程 | | | | | | | |
xxx的账户安全有保障 | | | | | | | |
xxx的菜品价格在我可接受的范围内 | | | | | | | |
xxx的起送价在我可接受的范围内 | | | | | | | |
xxx的配送费在我可接受的范围内 | | | | | | | |
xxx的菜品包装费在我可接受的范围内 | | | | | | | |
A6.在优惠方面,您在多大程度上同意以下描述呢?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
xxx优惠活动的力度大(注:优惠活动包含满减、特价菜等) | | | | | | | |
我能方便地领取xxx红包/代金券 | | | | | | | |
我领到的xxx红包/代金券额度大 | | | | | | | |
我领到的xxx红包/代金券数量多 | | | | | | | |
我领到的xxx红包/代金券使用限制小 | | | | | | | |
与饿了么或美团相比,xxx的红包领取方便有什么表现?
与饿了么或美团相比,xxx的红包额度大的表现是什么?
与饿了么或美团相比,xxx的红包数量多有什么表现?
与饿了么或美团相比,xxx的红包使用限制小有什么表现?
A7.在物流配送方面,您在多大程度上同意以下描述呢?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
我下单后商家能够及时接单 | | | | | | | |
xx专送(配送员身着统一红色服装)配送准时 | | | | | | | |
xx专送(配送员身着统一红色服装)的配送速度快 | | | | | | | |
xx专送配送员(身着统一红色服装)的服务态度好 | | | | | | | |
商家自己配送速度快 | | | | | | | |
商家自己配送准时 | | | | | | | |
商家自己配送服务态度好 | | | | | | | |
我收到的菜品完整,无洒漏、变质的情况 | | | | | | | |
与饿了么或美团相比,xx专送的准时性上有什么优势?
与饿了么或美团相比,xx专送的服务态度好有什么表现?
A8.在催单/投诉方面,您在多大程度上同意以下描述呢?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 不知道 |
我在xxx上催单是有效果的 | | | | | | | | |
xxx的客服处理投诉及时 | | | | | | | | |
xxx客服服务态度好 | | | | | | | | |
xxx客服在投诉后能给出满意的解决方案 | | | | | | | | |
A9.在退款方面,您在多大程度上同意以下描述呢?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 不知道 |
我能够方便地取消订单 | | | | | | | | |
xxx的退款速度快 | | | | | | | | |
xxx的退款状态更新及时且清晰 | | | | | | | | |
A10.您对xxx(包含线下配送服务等)的整体满意度是怎样的呢?(单选)
A11. 您认为以下哪些方面是非常重要的,如果没有做好的话,您会对xxx不满意?(多 选)
产品使用体验
店铺与菜品品质
店铺资源
下单与支付
价格与优惠
xx专送
自配送
催单与投诉
取消订单与退款
A12. 您认为以下哪些方面虽然不是非常重要,但如果做好的话,会提高您对xxx的满 意度?(多选)
产品使用体验
店铺与菜品品质
店铺资源
下单与支付
价格与优惠
xx专送
自配送
催单与投诉
取消订单与退款
A13.您在多大程度上愿意将xxx推荐给您的亲朋好友呢?(单选)
A15.您希望xxx可以在哪些地方做出优化或改进呢?请填写您的建议,我们会认真听 取并合理采纳。