综合考虑您的这套房产和xx一直以来提供的各项服务,您的总体满意程度如何?
综合考虑您在看房过程中的体验,您对xx销售服务的总体满意程度如何?
非常满意
比较满意
一般
比较不满意
非常不满意
不知道
拒答
综合考虑电话咨询过程中您的体验,您对xx电话咨询服务的总体满意程度如何?
非常满意
比较满意
一般
比较不满意
非常不满意
不知道
拒答
对于xx[{{W1}}]在电话咨询过程中的具体表现,您在多大程度上同意下面这些说法?
| 完全同意 | 比较同意 | 说不上同意不同意 | 比较不同意 | 完全不同意 | 不知道 | 拒答 |
电话接听人员态度亲切有礼貌 | | | | | | | |
接听人员简单询问了您的需求 | | | | | | | |
接听人员对楼盘的简单介绍清晰明了 | | | | | | | |
电话接听人员主动约请您去售楼处面谈 | | | | | | | |
电话接听人员能详细告知交通路线 | | | | | | | |
电话接听人员主动询问您的信息,留下联系方式 | | | | | | | |
电话咨询后一周内,售楼处能够主动通过短信或电话联系您 | | | | | | | |
综合考虑现场销售接待过程中您的体验,您对xx现场销售接待服务的总体满意程度如何?
非常满意
比较满意
一般
比较不满意
非常不满意
不知道
拒答
进入展厅后,对于xx在销售接待中的具体表现,您在多大程度上同意下面这些说法?
| 完全同意 | 比较同意 | 说不上同意不同意 | 比较不同意 | 完全不同意 | 不知道 | 拒答 |
销售现场布置舒适,管理有序 | | | | | | | |
销售人员能详细讲解房屋产品特性、周边规划配套、房产及财税政策等相关内容 | | | | | | | |
销售人员能合理解答您提出的房屋产品特性、周边规划配套、房产及财税政策等相关问题 | | | | | | | |
销售人员能根据您的购房/置业需求和实际情况提出合理的购房建议 | | | | | | | |
销售人员向您详细介绍了xx品牌 | | | | | | | |
在销售接待过程中,您始终受到xx服务人员的周到服务和持续关注 | | | | | | | |
您对xx销售人员在样板房参观介绍服务的总体满意程度如何?
非常满意
比较满意
一般
比较不满意
非常不满意
不知道
拒答
综合考虑各种因素,您对xx在签约、付款以及贷款服务方面的总体满意程度如何?
非常满意
比较满意
一般
比较不满意
非常不满意
不知道
拒答
对于签约付款过程,您在多大程度上同意下面这些说法?
| 完全同意 | 比较同意 | 说不上同意不同意 | 比较不同意 | 完全不同意 | 不知道 | 拒答 |
签约前就合同条款和相关签约购房/置业流程与您进行了恰当的沟通 | | | | | | | |
签约手续规范便捷 | | | | | | | |
付款手续规范便捷 | | | | | | | |
总体上,对于xx的售后跟进服务,您的满意程度如何?
非常满意
比较满意
一般
比较不满意
非常不满意
不知道
拒答
对于购房/置业后xx的售后跟进服务,您在多大程度上同意下面这些说法?
| 完全同意 | 比较同意 | 说不上同意不同意 | 比较不同意 | 完全不同意 | 不知道 | 拒答 |
签约后,您有疑问,能得到积极的回应和解答 | | | | | | | |
签约后,您能通过平台,如微信公众号、销售人员告知、现场展示等渠道很方便地得到项目进展相关信息 | | | | | | | |
相关情况符合销售时的宣传和承诺 | | | | | | | |
销售人员的服务态度在签约前后没有明显变化 | | | | | | | |
综合考虑投诉处理的全程体验,您对投诉处理的总体满意程度如何?
非常满意
比较满意
一般
比较不满意
非常不满意
不知道
拒答