A2. 以下屏幕显示的是住宅开发商品牌,请问您对他们是市场上消费者熟悉的品牌这句话的认同程度是?(每一个开发商单选) 10分表示认同,1分表示一点都不认同,请您选择1-10分表示您对这句话的认同程度。
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 |
保利房地产 | | | | | | | | | | | |
广州富力地产 | | | | | | | | | | | |
越秀地产 | | | | | | | | | | | |
碧桂园 | | | | | | | | | | | |
雅居乐 | | | | | | | | | | | |
万科 | | | | | | | | | | | |
中信地产 | | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | | |
招商地产 | | | | | | | | | | | |
万达集团 | | | | | | | | | | | |
A3. 根据您的了解,如果我们说以下开发商品牌是市场上受欢迎的,您的认可程度是?(单选) 1分表示一点都不认可,10分代表非常认可,您可以从1-10分中挑选一个分数代表您的认可程度。99代表不了解
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 |
保利房地产 | | | | | | | | | | | |
广州富力地产 | | | | | | | | | | | |
越秀地产 | | | | | | | | | | | |
碧桂园 | | | | | | | | | | | |
雅居乐 | | | | | | | | | | | |
万科 | | | | | | | | | | | |
中信地产 | | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | | |
招商地产 | | | | | | | | | | | |
万达集团 | | | | | | | | | | | |
A4. 如果我们说以下开发商品牌提供的住宅产品和相关的服务是高质量的,您的认可程度是?(单选) 1分表示一点都不认可,10分代表非常认可,您可以从1-10分中挑选一个分数代表您的认可程度。99代表不了解
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 |
保利房地产 | | | | | | | | | | | |
广州富力地产 | | | | | | | | | | | |
越秀地产 | | | | | | | | | | | |
碧桂园 | | | | | | | | | | | |
雅居乐 | | | | | | | | | | | |
万科 | | | | | | | | | | | |
中信地产 | | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | | |
招商地产 | | | | | | | | | | | |
万达集团 | | | | | | | | | | | |
A5. 如果我们说以下开发商品牌提供的住宅产品和相关的服务是吻合消费者需求的,您的认可程度是?(单选) 1分表示一点都不认可,10分代表非常认可,您可以从1-10分中挑选一个分数代表您的认可程度。99代表不了解
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 |
保利房地产 | | | | | | | | | | | |
广州富力地产 | | | | | | | | | | | |
越秀地产 | | | | | | | | | | | |
碧桂园 | | | | | | | | | | | |
雅居乐 | | | | | | | | | | | |
万科 | | | | | | | | | | | |
中信地产 | | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | | |
招商地产 | | | | | | | | | | | |
万达集团 | | | | | | | | | | | |
A6. 如果我们说以下开发商品牌提供的住宅产品和相关的服务是独特的,您的认可程度是?(单选) 1分表示一点都不认可,10分代表非常认可,您可以从1-10分中挑选一个分数代表您的认可程度。99代表不了解
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 |
保利房地产 | | | | | | | | | | | |
广州富力地产 | | | | | | | | | | | |
越秀地产 | | | | | | | | | | | |
碧桂园 | | | | | | | | | | | |
雅居乐 | | | | | | | | | | | |
万科 | | | | | | | | | | | |
中信地产 | | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | | |
招商地产 | | | | | | | | | | | |
万达集团 | | | | | | | | | | | |
A7. 如果我们说以下开发商品牌提供的住宅产品和相关的服务是不可替代的,您的认可程度是?(单选) 1分表示一点都不认可,10分代表非常认可,您可以从1-10分中挑选一个分数代表您的认可程度。99代表不了解
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 |
保利房地产 | | | | | | | | | | | |
广州富力地产 | | | | | | | | | | | |
越秀地产 | | | | | | | | | | | |
碧桂园 | | | | | | | | | | | |
雅居乐 | | | | | | | | | | | |
万科 | | | | | | | | | | | |
中信地产 | | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | | |
招商地产 | | | | | | | | | | | |
万达集团 | | | | | | | | | | | |
P1. 您现在最常居住的这套房子是哪个开发商的?(单选)
保利房地产
广州富力地产
越秀地产
碧桂园
雅居乐
万科
中信地产
恒大
招商地产
万达集团
敏捷地产
合生创展
合富景泰
星河湾
新鸿基
中国海外发展
珠光集团
时代地产
中海地产
新世界
其他(请注明)
不是商品房