我从未听说过这个品牌 | 我听说过这个品牌,但并不熟悉 | 我熟悉这个品牌 | |
苹果 iPhone | |||
三星 SAMSUNG | |||
荣耀 Honor | |||
小米 Xiaomi | |||
努比亚 Nubia | |||
魅族 MEIZU | |||
华为 HUAWEI | |||
联想 Lenovo | |||
Vivo | |||
Oppo | |||
一加 One Plus | |||
中兴 ZTE | |||
酷派 Coolpad | |||
奇酷 | |||
乐视 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
产品做工好,结实耐用 | ||||||||||||||||
有各种不同档次的(高中低档)产品与型号,以满足大多数用户的预算 | ||||||||||||||||
有良好的售后服务保障 | ||||||||||||||||
价格实惠、性价比高 | ||||||||||||||||
促销活动吸引人,如礼品,折扣等 | ||||||||||||||||
硬件配置(运行内存、存储空间等)领先/强劲 | ||||||||||||||||
支持的制式多(有三网通用/双卡双待,或三网版本齐全) | ||||||||||||||||
电池耐用/待机与使用时间长 | ||||||||||||||||
手机芯片领先 | ||||||||||||||||
摄像头前后像素高、拍照效果好 | ||||||||||||||||
产品功能丰富 | ||||||||||||||||
有创新的产品功能 | ||||||||||||||||
操作系统流畅 | ||||||||||||||||
有自己专有的功能应用(app)和操作界面(UI) | ||||||||||||||||
弱信号环境下通话清晰稳定 | ||||||||||||||||
娱乐功能与体验出众(如音乐、游戏、阅读等体验好) | ||||||||||||||||
外壳材料精良/质感好 | ||||||||||||||||
颜色丰富 | ||||||||||||||||
外观设计美观和注重细节 | ||||||||||||||||
手感好 | ||||||||||||||||
做工细 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
低调的、谦逊的 | ||||||||||||||||
时尚的 | ||||||||||||||||
乐观的、开朗的、充满正能量的 | ||||||||||||||||
脚踏实地、务实的、靠谱的 | ||||||||||||||||
随和的、平易近人的 | ||||||||||||||||
与众不同、有个性的 | ||||||||||||||||
年轻的、成长中的 | ||||||||||||||||
执着的、坚持的 | ||||||||||||||||
勇往直前的、勇于探索的 | ||||||||||||||||
好玩的、有趣的 | ||||||||||||||||
霸气的、有实力的 | ||||||||||||||||
原创的、有创造性的 | ||||||||||||||||
理性的 | ||||||||||||||||
自信的、从容的 | ||||||||||||||||
细致严谨的 | ||||||||||||||||
成熟的 | ||||||||||||||||
有格调的 | ||||||||||||||||
有活力的 | ||||||||||||||||
有品位的 | ||||||||||||||||
有行动力的 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
国货的、民族骄傲的 | ||||||||||||||||
令人信赖的 | ||||||||||||||||
国际化的 | ||||||||||||||||
高端的、高档的、奢华的 | ||||||||||||||||
实在的 | ||||||||||||||||
大众的、实惠的 | ||||||||||||||||
商务的 | ||||||||||||||||
新兴、正在崛起的 | ||||||||||||||||
有良好声望与口碑的 | ||||||||||||||||
有很强创新/原创能力的 | ||||||||||||||||
有设定/引领潮流的能力 | ||||||||||||||||
技术领先的 | ||||||||||||||||
不断进步的 | ||||||||||||||||
有明确的目标 | ||||||||||||||||
乐于接受风险与挑战 | ||||||||||||||||
极客的 | ||||||||||||||||
探索极限的 | ||||||||||||||||
智能的、有科技感的 | ||||||||||||||||
有行动力的 | ||||||||||||||||
有亲和力的、亲民的 | ||||||||||||||||
贴近生活的、贴地气的 | ||||||||||||||||
有社会责任心的 | ||||||||||||||||
与开发者开放合作的 | ||||||||||||||||
多领域跨界合作的 | ||||||||||||||||
战略合作伙伴多的 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
令我感觉舒畅与轻松 | ||||||||||||||||
让我紧跟最新潮流、不落伍 | ||||||||||||||||
令我感觉兴奋与激动 | ||||||||||||||||
令我感觉鼓舞/有收获 | ||||||||||||||||
令我感觉踏实与安心 | ||||||||||||||||
让我感觉有面子/ 令我骄傲与自豪 | ||||||||||||||||
带给我自信 | ||||||||||||||||
让我感觉自己与众不同 | ||||||||||||||||
让我感觉自由、不受约束 | ||||||||||||||||
是我一路同行的好伙伴 | ||||||||||||||||
让我感觉这是一个明智的选择 | ||||||||||||||||
让我感觉我和我欣赏的人是一样的 | ||||||||||||||||
让我感受到高品质的享受 | ||||||||||||||||
让我获得勇气和行动力的 |
苹果 iPhone | 三星 SAMSUNG | 荣耀 Honor | 小米 Xiaomi | 努比亚 Nubia | 魅族 MEIZU | 华为 HUAWEI | 联想 Lenovo | Vivo | Oppo | 一加 One Plus | 中兴 ZTE | 酷派 Coolpad | 奇酷 | 乐视 | 均不适合 | |
有很多吸引人的广告 | ||||||||||||||||
有很多吸引人的宣传活动 | ||||||||||||||||
官方网站信息全面的 | ||||||||||||||||
官方品牌社区或微博、微信的互动活动吸引人 | ||||||||||||||||
在百度等搜索网站上很容易找到品牌的相关信息 | ||||||||||||||||
在网上有很多正面的专家测评 | ||||||||||||||||
在网上有很多正面的用户体验评价 | ||||||||||||||||
品牌赞助了重要的活动(如公益慈善、体育运动等) | ||||||||||||||||
与粉丝积极互动的营销活动多 | ||||||||||||||||
在主流新闻媒体都能看到品牌或产品信息 | ||||||||||||||||
有明星代言或名人推荐的 | ||||||||||||||||
有较多盛大的发布会 |
8题 | 被引用0次