Q11a 请问,您一般去商场/购物中心最主要购买的商品种类是以下哪些?(限选5项)
女士服饰
休闲服饰
床上用品
鞋类
精品/饰品
通讯产品/数码产品
儿童/母婴服装及用品
珠宝首饰钟表
内衣/泳装/睡衣
男士服饰
运动服饰及运动用品
食品
化妆品
家具/家居用品
皮具/箱包
家电
玩具
日常生活用品
其它(请注明)
以上皆无
Q11b请问,这些商品您平均每次购买的金额是多少?[单选]
| 100元以内 | 101-300元 | 301-500元 | 501-800元 | 801-1000元 | 1001- 1500元 | 1500元以上 |
女士服饰 | | | | | | | |
休闲服饰 | | | | | | | |
床上用品 | | | | | | | |
鞋类 | | | | | | | |
精品/饰品 | | | | | | | |
通讯产品/数码产品 | | | | | | | |
儿童/母婴服装及用品 | | | | | | | |
珠宝首饰钟表 | | | | | | | |
内衣/泳装/睡衣 | | | | | | | |
男士服饰 | | | | | | | |
运动服饰及运动用品 | | | | | | | |
食品 | | | | | | | |
化妆品 | | | | | | | |
家具/家居用品 | | | | | | | |
皮具/箱包 | | | | | | | |
家电 | | | | | | | |
玩具 | | | | | | | |
日常生活用品 | | | | | | | |
其它(请注明) | | | | | | | |
Q12 请问您前往商场/购物中心购物的频率是?[单选]
每周两到三次或以上
每周一次
每两到三周一次
每月一次
两月一次
三月一次或以下
Q13 您外出进行消费时,最长能接受花费多少时间在交通上?请告诉我单程花费的时间。
| 最长可接受时间(分钟) |
就餐 | ____________ |
购买食品和日用品(不包括外出就餐) | ____________ |
购买服饰(包括服饰、鞋帽、皮具、箱包等) | ____________ |
休闲娱乐(如KTV、影院、SPA、酒吧等) | ____________ |
文化教育(如书店、培训、儿童早教等) | ____________ |
生活服务(如美容、美发、洗衣店、宠物店等) | ____________ |
其他,请注明 | ____________ |
Q14您平时逛街一般会逛多久呢?请包括您当时在购物中途吃饭、休息、休闲娱乐活动的时间,但不要包括您来回交通的时间。 花费时间(分钟)
Q15 您平时一般会和谁一起逛街?
独自一人
和家人包括孩子一起
和家人不包括孩子一起
和朋友/同事/同学一起
Q16 您平时逛街,同行会有几人?请包括您自己在内 同行人数