请问过去3个月中,您去不同场所/渠道购买食品和日常用品的频率如何?【每列单选】
| 几乎每天 | 5-6次/周 | 3-4次/周 | 1-2次/周 | 2-3次每月 | 每月1次 | 每两月1次 | 每三月1次或更少 |
大型超市/大卖场(营业面积6000平方米以上,品种齐全,如家乐福、沃尔玛) | | | | | | | | |
超市(营业面积比大型超市小,且提供的商品品种相对有限) | | | | | | | | |
精品超市/进口商品超市(如Ole, City shop等) | | | | | | | | |
便利店(一般都是连锁的,24小时营业) | | | | | | | | |
百货商场/购物中心(如百盛、龙之梦等) | | | | | | | | |
个人护理用品商店(如屈臣氏、万宁等) | | | | | | | | |
街边独立的品牌专卖店(单一品牌授权门店,如Nike、Addidas等,独立于购物中心之外) | | | | | | | | |
街边小店/杂货店 | | | | | | | | |
菜市场 | | | | | | | | |
网络购物 | | | | | | | | |
电视购物 | | | | | | | | |
其他,请注明 | | | | | | | | |
请问过去3个月中,您平均每次在以下购物场所/渠道购买食品和日常用品的消费金额分别为多少元?【每列单选】
| 少于50元 | 50-100元 | 101-150元 | 151-200元 | 201-300元 | 301-400元 | 401-500元 | 501-600元 | 601-700元 | 701-800元 | 801-900元 | 901-1,000元 | 1,001-1,500元 | 1,501-2,000元 | 2,001-3,000元 | 3001元或以上 |
大型超市/大卖场(营业面积6000平方米以上,品种齐全,如家乐福、沃尔玛) | | | | | | | | | | | | | | | | |
超市(营业面积比大型超市小,且提供的商品品种相对有限) | | | | | | | | | | | | | | | | |
精品超市/进口商品超市(如Ole, City shop等) | | | | | | | | | | | | | | | | |
便利店(一般都是连锁的,24小时营业) | | | | | | | | | | | | | | | | |
百货商场/购物中心(如百盛、龙之梦等) | | | | | | | | | | | | | | | | |
个人护理用品商店(如屈臣氏、万宁等) | | | | | | | | | | | | | | | | |
街边独立的品牌专卖店(单一品牌授权门店,如Nike、Addidas等,独立于购物中心之外) | | | | | | | | | | | | | | | | |
街边小店/杂货店 | | | | | | | | | | | | | | | | |
菜市场 | | | | | | | | | | | | | | | | |
网络购物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
电视购物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,请注明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
对于过去3个月内您购买过的食品和日常用品的每一个场所/渠道,请您分别告诉我,它相比其他场所/渠道的主要优势是什么?对于每一个场所/渠道,最多选择3项【每列多选,最多选3项】
| 价格便宜 | 质量可信 | 品种丰富 | 有我喜欢的品牌 | 促销吸引人 | 称重或收银台结账速度快 | 收到商品海报 | 员工服务态度好 | 退货方便 | 购物环境好 | 有这家店的会员卡 | 方便停车 | 收到预付费卡/折扣券 | 生鲜产品新鲜 | 可以讨价还价 | 方便到达 | 离家或工作地点近 | 有免费班车 | 容易找到我要的商品 | 提供送货上门服务 | 有本地特色商品 | 有进口商品 | 容易找到我们家孩子需要的商品 | 其他,请注明: | 无明显优势 |
大型超市/大卖场(营业面积6000平方米以上,品种齐全,如家乐福、沃尔玛) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
超市(营业面积比大型超市小,且提供的商品品种相对有限) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
精品超市/进口商品超市(如Ole, City shop等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
便利店(一般都是连锁的,24小时营业) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百货商场/购物中心(如百盛、龙之梦等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
个人护理用品商店(如屈臣氏、万宁等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
街边独立的品牌专卖店(单一品牌授权门店,如Nike、Addidas等,独立于购物中心之外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
街边小店/杂货店 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
菜市场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
网络购物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电视购物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,请注明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
过去3个月内,您在每个购物场所/渠道最常购买哪几个品类的商品?(食品类)【每列多选,最多选3项】
| 新鲜蔬果 | 肉类禽蛋(不包括加热即食的半成品) | 海鲜水产 | 冷盘(如色拉、拌菜等) | 速冻食品/加热即食的半成品 | 冷藏食品 | 现制烘培甜品 | 袋装烘培甜品 | 乳制品(如牛奶、酸奶、奶酪等) | 冲饮/咖啡/茶 DVF | 酒/饮料 | 调味料/速食食品 | 粮油干货 | 饼干/薯片/糕点 | 零食(如蜜饯、豆干、肉干等)/糖果/巧克力 | 烟草 | 进口食品 | 健康产品&低糖产品 | 非处方药 | 冷饮 | 无 |
大型超市/大卖场(营业面积6000平方米以上,品种齐全,如家乐福、沃尔玛) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
超市(营业面积比大型超市小,且提供的商品品种相对有限) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
精品超市/进口商品超市(如Ole, City shop等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
便利店(一般都是连锁的,24小时营业) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百货商场/购物中心(如百盛、龙之梦等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
个人护理用品商店(如屈臣氏、万宁等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
街边独立的品牌专卖店(单一品牌授权门店,如Nike、Addidas等,独立于购物中心之外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
街边小店/杂货店 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
菜市场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
网络购物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电视购物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,请注明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
过去3个月内,您在每个场所/渠道最长购买哪3个品类的商品(非食品类)?【每列多选,最多选3项】
| 母婴/玩具/童装 | 家居/家庭清洁/纸品 | 个人护理(纸巾,女性卫生用品,尿布,暖宝宝) | 美妆/洗护 | 服饰/内衣 | 鞋靴、箱包、腕表配饰 | 运动/户外等运动消耗品(如乒乓球、气球等) | 手机/数码/电脑办公 | 大家电/小家电 | 家纺产品 | 宠物商品(包括食品和非食品) | 园艺(包括真假植株、花瓶等) | DIY零件(电池、灯泡、插座、梯子等) | 厨房用品 | 文具(不包括手工艺品) | 礼品/纪念品/相框/相册/卡片 | 无 |
大型超市/大卖场(营业面积6000平方米以上,品种齐全,如家乐福、沃尔玛) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
超市(营业面积比大型超市小,且提供的商品品种相对有限) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
精品超市/进口商品超市(如Ole, City shop等) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
便利店(一般都是连锁的,24小时营业) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百货商场/购物中心(如百盛、龙之梦等) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
个人护理用品商店(如屈臣氏、万宁等) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
街边独立的品牌专卖店(单一品牌授权门店,如Nike、Addidas等,独立于购物中心之外) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
街边小店/杂货店 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
菜市场 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
网络购物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电视购物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,请注明 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
过去3个月内,请问您通常在哪些网站购买食品和日常用品?【多选】
淘宝
天猫
一号店
京东商城
亚马逊
易迅
当当
拍拍网
拉手网
聚美优品
本来生活网
易果生鲜
我买网
沱沱工社
苏宁易购
酒美网
也买酒
其他,请注明
其中最常在哪一个网站购买食品和日常用品?【单选】
淘宝
天猫
一号店
京东商城
亚马逊
易迅
当当
拍拍网
拉手网
聚美优品
本来生活网
易果生鲜
我买网
沱沱工社
苏宁易购
酒美网
也买酒
其他,请注明
请问在过去3 个月中,您经常选择那几天去大卖场/超市购买食品和日常用品?【单选】
请问您在工作日最常选择在哪一个时间段去大卖场/超市购买食品和日常用品?【单选】
8:00-10:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
18:00-20:00
20:00-22:00
没有固定的时间
请问您在周末最常选择哪个时间段去大卖场/超市购买食品和日常用品【单选】
8:00-10:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
18:00-20:00
20:00-22:00
没有固定的时间
请问您每次去购买食品和日常用品一般会在大卖场/超市里花多长时间?【单选】
30分钟以内
30分钟-1小时
1小时-2小时
2小时-3小时
3小时以上
您通常选择哪种交通工具去大卖场/超市购买食品和日常用品?【最多选择3项】
自行车
公交车
出租车
私家车
步行
电动自行车
摩托车
免费班车
城市轨道交通
其他,请注明
请问平均来看,您每次去大卖场/超市时单程话费多长时间?【单选】
5分钟以内
5-10分钟
10-15分钟
15-20分钟
20-30分钟
30-40分钟
40-50分钟
50-60分钟
60分钟以上
哪些食品(包括生熟食品、散装或包装、常温或冷冻等)是您希望能在大卖场/超市购买到,但目前的大卖场/超市还没有提供的?请您举例说说。还有吗?还有吗?【开放题】