.请问您代表哪个分公司进行反馈? (填空题 *必答)
动销提升比例为?
10%-30%
30%-50%
50%-70%
70%-90%
90%-100%
2018年果倍爽促购贴纸200ML产品7款中(全球童享/不添加/品牌源自德国/用心为孩子选择/这次作业就拜托你了/就如此优秀/必胜)中,你们市场中.......的是哪一种?
| 最受欢迎 | 使用效果最差 |
全球童享 | | |
不添加 | | |
品牌源自德国 | | |
用心为孩子选择 | | |
这次作业就拜托你了 | | |
就如此优秀 | | |
必胜 | | |
2018年果倍爽促购贴纸200ML产品7款中(全球童享/不添加/品牌源自德国/用心为孩子选择/这次作业就拜托你了/就如此优秀/必胜)中,截止目前的终端使用率为多少?
| 10%-30% | 30%-50% | 50%-70% | 70%-90% | 90%-100% |
全球童享 | | | | | |
不添加 | | | | | |
品牌源自德国 | | | | | |
用心为孩子选择 | | | | | |
这次作业就拜托你了 | | | | | |
就如此优秀 | | | | | |
必胜 | | | | | |
2018年果倍爽促购贴纸200ML产品7款中(全球童享/不添加/品牌源自德国/用心为孩子选择/这次作业就拜托你了/就如此优秀/必胜)中,使用效果反馈及建议?
| 使用效果反馈 | 建议 |
全球童享 | ____________ | ____________ |
不添加 | ____________ | ____________ |
品牌源自德国 | ____________ | ____________ |
用心为孩子选择 | ____________ | ____________ |
这次作业就拜托你了 | ____________ | ____________ |
就如此优秀 | ____________ | ____________ |
必胜 | ____________ | ____________ |
2018年果倍爽促购贴纸330ML产品10款中(随手一袋/别抢我的蓝/作业/你这么美,喝什么都对/别说话喝我/颜控/学霸专用/学zha专用/我还是个孩子/宝宝心里苦,想喝点甜的)中,你们市场中.......的是哪一种?
| 最受欢迎 | 使用效果最差 |
随手一袋 | | |
别抢我的蓝 | | |
作业 | | |
你这么美,喝什么都对 | | |
别说话,喝我 | | |
颜控 | | |
学霸专用 | | |
学zha专用 | | |
我还是个孩子 | | |
宝宝心里苦,想喝点甜的 | | |
2018年果倍爽促购贴纸330ML产品10款中(随手一袋/别抢我的蓝/作业/你这么美,喝什么都对/别说话喝我/颜控/学霸专用/学zha专用/我还是个孩子/宝宝心里苦,想喝点甜的)中,截止目前的终端使用率为多少?
| 10%-30% | 30%-50% | 50%-70% | 70%-90% | 90%-100% |
随手一袋 | | | | | |
别抢我的蓝 | | | | | |
作业 | | | | | |
你这么美,喝什么都对 | | | | | |
别说话,喝我 | | | | | |
颜控 | | | | | |
学霸专用 | | | | | |
学zha专用 | | | | | |
我还是个孩子 | | | | | |
宝宝心里苦,想喝点甜的 | | | | | |
2018年果倍爽促购贴纸330ML产品10款中(随手一袋/别抢我的蓝/作业/你这么美,喝什么都对/别说话喝我/颜控/学霸专用/学zha专用/我还是个孩子/宝宝心里苦,想喝点甜的)中,使用效果反馈及建议?
| 使用效果反馈 | 建议 |
随手一袋 | ____________ | ____________ |
别抢我的蓝 | ____________ | ____________ |
作业 | ____________ | ____________ |
你这么美,喝什么都对 | ____________ | ____________ |
别说话,喝我 | ____________ | ____________ |
颜控 | ____________ | ____________ |
学霸专用 | ____________ | ____________ |
学zha专用 | ____________ | ____________ |
我还是个孩子 | ____________ | ____________ |
宝宝心里苦,想喝点甜的 | ____________ | ____________ |
对于2018年果倍爽促购贴纸,您的整体评价及建议?