超出期望 | 满足期望 | 低于期望 | |
局部交通网络的连通度、局部交通网络基础设施的完善性方面是否符合期望 | |||
道路拥挤程度、车流密度、延误率、行车速度等方面是否符合期望 | |||
行车通畅性、安全性、舒适性以及满意度方面是否符合期望 | |||
交通过程费用是否符合期望 | |||
交通过程时长是否符合期望 | |||
可供选择交通方式的多样性方面是否符合期望 | |||
收费系统、通信系统、监控系统、ITS系统等在交通领域促进交通行业发展方面是否符合期望 | |||
公共交通出行比例、换车系数、换成站距、发车频次、到达准点率、可达性;以及能源补给、停车位、引导只是、道路调整信息及时更新等方面是否符合期望 | |||
交通带动经济发展,能源消耗、环境问题等方面是否符合期望 |
1题 | 被引用0次