尊敬的各位驾驶员:
您好!这是一份关于《防御性驾驶行为研究》的问卷,主要目的是了解您的驾驶经历与习惯,作为安全驾驶的参考,请您结合平时的驾驶体验作答,问卷采用匿名作答,调查的结果仅供科研使用,不涉及任何隐私问题。您的客观回答对防御性驾驶研究有极大的帮助,在此真诚的感谢您的支持与配合。
本调查问卷中驾驶全过程防御性驾驶行为是指驾驶员在驾驶全过程中即驾驶前、驾驶中及驾驶后始终保持防御心理,全面有效观察其他交通参与者、车辆、道路、环境等交通情况,科学理性分析预测存在的危险因素,并提前采取预防性操作措施,进而降低因自身或其他因素带来的安全行车风险,有效避免主动事故(因自己违规或过错引发交通事故)发生及不卷入被动事故(他人违规或失误引发交通事故)的一种驾驶行为。
问卷回答说明:
请仔细阅读每一道题目,如下题所示,第一部分(1—40题)每一个题目对应A、B两个选项,回答问题时,请逐题结合您自己实际驾驶情况和未来驾驶过程中预期做法进行选择。回答示例如下:
防御性驾驶行为调查问卷(请结合每个小题进行A、B问题的选择)。
A 实际驾驶过程中您发生该行为的频率(选择的五角星越多表示越频繁) | B 未来驾驶过程中,您会采取该行为的可能性(选择的五角星越多表示可能性越大) | |
1 对不熟悉的车辆,开车前认真了解车辆仪表仪器、操作按钮功能及操作方法 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
2 驾驶前检查车辆基本状况及安全状况(灯光、刹车、油量、水、轮胎及车辆外观等) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
3 车辆启动前检查主驾驶座脚踏板周围有无杂物,调整座椅及姿势,调整后视镜 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
4 车内不放置或悬挂影响视线的内饰物品 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
5 车辆起步前要求车内所有乘车人系好安全带 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
6 开车时穿对鞋(轻便、合脚并有一定摩擦力的鞋) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
7 身体不适如虚弱、疲乏、过饥、过饱等不开车 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
8 服用具有眩晕、嗜睡、反应迟钝、头疼、视野不清等副作用药物后(如胃动力药、降血糖药、抗焦虑药、抗感冒药、解痉止痛药等)不开车 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
9 情绪不稳定时(低落、着急、烦躁、兴奋、愤怒等)不开车 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
10 严格遵守“喝酒不开车,开车不喝酒”规定 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
11 拒绝超载、超员及超限驾驶 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
12 车辆启动前提前熟悉行车路线、交通状况和天气情况,做到心中有数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
13 熟悉遵守道路交通法规,不违规驾驶(如不超速、不闯红灯、不违停等) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
14 起步时开启行车灯及转向灯,检查车辆四周状况,安全起步 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
15 驾驶过程中视野开阔,随时搜索行驶前方(4倍车速,米:如车速为100公里/小时,观察范围应达到400米)范围内交通信息(如标志标线、路况、车辆、行人等) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
16 驾驶过程中,与前车保持安全车距(当前车速4秒行驶距离,如车速为100公里/小时,跟车距离应为4*100/3600=0.111公里,约110米) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
17 驾驶过程中,间隔5-8秒扫视后视镜,了解后方路况,规避后方风险 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
18 行驶过程中遇路口、居民区路段、公交停靠站等,左右扫视检查并减速,防止其他车辆或行人违规闯入 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
19 变道时提前开启转向灯,扫视侧镜和后视镜并通过后车门车窗检查车辆盲区,安全情况下完成变道 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
20 转向或掉头时,提前变换并进入转向车道,扫视侧镜和后视镜并通过后车门车窗检查车辆盲区,安全情况下通行 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
21 超车时提前打左转向灯,环顾四周,检查前方和左后方道路车况,条件允许情况下,灯光或鸣笛提醒前车,从左侧安全超车 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
22 信号灯控制交叉口,在绿灯始、末不加速通过,黄灯时段不抢行 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
23 弯道、路口、视野有障碍、上下坡、隧道中或前车不让道情况下不超车 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
24 弯道、路口、视野有障碍时,减速行驶并白天鸣笛、夜间远近光灯交替警醒其他道路参与者 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
25 夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾(开启雾灯)、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,开启前照灯、示廓灯和后位灯,必要时开启危险报警闪光灯,减速并加大行车间距 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
26 夜间驾驶过程中,在会车、有路灯、车速不快、或前方近距离有车辆时使用近光灯 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
27 驾驶过程远离大车 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
28 驾驶过程中遇新手驾驶员,不催促,安全情况下超车通过 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
29 驾驶过程中遇路怒症挑衅时让行,不开斗气车 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
30 驾驶过程中不与其他车辆长时间并列行驶,不长时间行驶在其它车辆盲区中 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
31 驾驶过程中不使用手机、吃喝、抽烟与车内人员聊天等 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
32 驾驶过程中,视线不能脱离行驶方向超过2秒 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
33 驾驶过程中不想与驾驶无关事情,防止走神 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
34 驾驶途中感觉疲劳、困倦时,安全停车休息 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
35 减速时,提前点刹车,提醒后车注意,避免追尾 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
36 停车时给周围停放车辆预留通行空间和一定开车门空间 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
37 车辆停好后,检查手刹、车灯、门窗等 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
38 下车时,环顾车外四周,右手开车门下车 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
39 定期进行车辆保养、维修 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
40 驾驶结束后自评驾驶途中风险及注意事项 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
请回顾您的以往的驾驶过程,请结合每个小题进行C、D两个问题的选择
C 自开车以来因采取了该行为而有效规避了事故或降低了事故损失度请选择,否则不选 | D 自开车以来因没有做到该行为而卷入交通事故或带来风险请选择,否则不选 | |
1 对不熟悉的车辆,开车前认真了解车辆仪表仪器、操作按钮功能及操作方法 | ||
2 驾驶前检查车辆基本状况及安全状况(灯光、刹车、油量、水、轮胎及车辆外观等) | ||
3 车辆启动前检查主驾驶座脚踏板周围有无杂物,调整座椅及姿势,调整后视镜 | ||
4 车内不放置或悬挂影响视线的内饰物品 | ||
5 车辆起步前要求车内所有乘车人系好安全带 | ||
6 开车时穿对鞋(轻便、合脚并有一定摩擦力的鞋) | ||
7 身体不适如虚弱、疲乏、过饥、过饱等不开车 | ||
8 服用具有眩晕、嗜睡、反应迟钝、头疼、视野不清等副作用药物后(如胃动力药、降血糖药、抗焦虑药、抗感冒药、解痉止痛药等)不开车 | ||
9 情绪不稳定时(低落、着急、烦躁、兴奋、愤怒等)不开车 | ||
10 严格遵守“喝酒不开车,开车不喝酒”规定 | ||
11 拒绝超载、超员及超限驾驶 | ||
12 车辆启动前提前熟悉行车路线、交通状况和天气情况,做到心中有数 | ||
13 熟悉遵守道路交通法规,不违规驾驶(如不超速、不闯红灯、不违停等) | ||
14 起步时开启行车灯及转向灯,检查车辆四周状况,安全起步 | ||
15 驾驶过程中视野开阔,随时搜索行驶前方(4倍车速,米:如车速为100公里/小时,观察范围应达到400米)范围内交通信息(如标志标线、路况、车辆、行人等) | ||
16 驾驶过程中,与前车保持安全车距(当前车速4秒行驶距离,如车速为100公里/小时,跟车距离应为4*100/3600=0.111公里,约110米) | ||
17 驾驶过程中,间隔5-8秒扫视后视镜,了解后方路况,规避后方风险 | ||
18 行驶过程中遇路口、居民区路段、公交停靠站等,左右扫视检查并减速,防止其他车辆或行人违规闯入 | ||
19 变道时提前开启转向灯,扫视侧镜和后视镜并通过后车门车窗检查车辆盲区,安全情况下完成变道 | ||
20 转向或掉头时,提前变换并进入转向车道,扫视侧镜和后视镜并通过后车门车窗检查车辆盲区,安全情况下通行 | ||
21 超车时提前打左转向灯,环顾四周,检查前方和左后方道路车况,条件允许情况下,灯光或鸣笛提醒前车,从左侧安全超车 | ||
22 信号灯控制交叉口,在绿灯始、末不加速通过,黄灯时段不抢行 | ||
23 弯道、路口、视野有障碍、上下坡、隧道中或前车不让道情况下不超车 | ||
24 弯道、路口、视野有障碍时,减速行驶并白天鸣笛、夜间远近光灯交替警醒其他道路参与者 | ||
25 夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾(开启雾灯)、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,开启前照灯、示廓灯和后位灯,必要时开启危险报警闪光灯,减速并加大行车间距 | ||
26 夜间驾驶过程中,在会车、有路灯、车速不快、或前方近距离有车辆时使用近光灯 | ||
27 驾驶过程远离大车 | ||
28 驾驶过程中遇新手驾驶员,不催促,安全情况下超车通过 | ||
29 驾驶过程中遇路怒症挑衅时让行,不开斗气车 | ||
30 驾驶过程中不与其他车辆长时间并列行驶,不长时间行驶在其它车辆盲区中 | ||
31 驾驶过程中不使用手机、吃喝、抽烟与车内人员聊天等 | ||
32 驾驶过程中,视线不能脱离行驶方向超过2秒 | ||
33 驾驶过程中不想与驾驶无关事情,防止走神 | ||
34 驾驶途中感觉疲劳、困倦时,安全停车休息 | ||
35 减速时,提前点刹车,提醒后车注意,避免追尾 | ||
36 停车时给周围停放车辆预留通行空间和一定开车门空间 | ||
37 车辆停好后,检查手刹、车灯、门窗等 | ||
38 下车时,环顾车外四周,右手开车门下车 | ||
39 定期进行车辆保养、维修 | ||
40 驾驶结束后自评驾驶途中风险及注意事项 |
(选择的五角星越多表示影响程度越大) | |
本着对家庭的责任,对您采用防御性驾驶的影响 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
朋友的鼓励,对您采用防御性驾驶的影响 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
防御性驾驶能力等级在朋友圈或公共媒体进行排名,对您采用防御性驾驶的影响 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
电视、网络、报纸等媒体对防御性驾驶宣传,对您采用防御性驾驶的影响 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
合理的奖励措施(如与车险挂钩打折等措施),对您采用防御性驾驶的影响 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
把防御性驾驶能力等级考核纳入个人征信系统,对您采用防御性驾驶的影响 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
车载主动安全智能系统实时提醒,对您采用防御性驾驶的影响 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
注: 个人征信系统 又称消费者信用信息系统,主要为消费信贷机构提供个人信用分析产品;个人征信信息分为三个组成部分即个人基本信息(个人身份、配偶身份、居住信息、职业信息等)、信贷信息(银行信贷信用信息汇总、贷记卡准贷记卡信息汇总、贷款信息汇总、为他人贷款担保信息汇总等)和非银行信息(个人参保和缴费信息、住房公积金信息、养路费、电信用户缴费等,防御性驾驶能力考核可以加入此项中),数据库逐步完善,以求全面反映一个人的信用状况。
关于防御性驾驶行为信念的调查,请根据您个人真实想法回答A、B问题
A您认为使用防御性驾驶后多大程度会发生该结果(选择的五角星越多表示发生程度越大) | B该结果对于您使用防御性驾驶重要程度(选择的五角星越多表示重要程度越大) | |
降低开车压力 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
保证自身及他人安全 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
节能,减少油耗 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
减少因自己过错引发交通事故 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
减少自己卷入他人过错引发的交通事故 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
减少交通事故发生量,降低人员伤亡及财产损失量 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
25题 | 被引用5次